2005年に茨城・埼玉で発生した高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)の概要 | |||||||||||
発生順 | 発生県 | 発生市郡 | 公表日 (*3) |
抗体検査結果 | ウイルス 分離 |
鶏舎 形態 (*2) |
殺処分 の羽数 |
殺処分 の期間 |
殺処分 日数 |
||
ゲル沈 陽性率 |
HI検査 陽性率 |
有無 (*1) |
タイプ | ||||||||
1例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月26日 | − | − | ○ | H5N2 | OP | 24,624 | 6/27〜6/29 | 3日間 |
2例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月30日 | 5/12 | − | ○ | H5N2 | OP | 23,557 | 7/4〜7/6 | 3日間 |
3例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月30日 | 10/20 | − | × | − | OP | 16,011 | 7/4〜7/5 | 2日間 |
4例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月30日 | 7/12 | − | × | − | WL | 39,991 | 7/6〜7/7 | 2日間 |
5例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月30日 | 2/10 | − | ○ | H5N2 | OP | 24,126 | 7/2〜7/3 | 2日間 |
6例目 | 茨城県 | 水海道市 | 6月30日 | 8/20 | − | × | − | OP | 20,290 | 7/1〜7/7 | 7日間 |
7例目 | 茨城県 | 坂東市 | 7月10日 | 7/80 | 6/80 | ○ | H5N2 | OP | 8,486 | 7/12〜7/13 | 2日間 |
8例目 | 茨城県 | 水海道市 | 7月26日 | 9/160 | − | ○ | H5N2 | OP | 35,082 | 8/1〜8/4 | 4日間 |
9例目 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 7月29日 | 64/190 | 52/190 | ○ | H5N2 | OP | 114,152 | 8/3〜8/11 | 9日間 |
10例目 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 8月18日 | 19/30 | 10/10 | × | − | OP | 97,938 | 8/21〜8/29 | 9日間 |
11例目 | 茨城県 | 石岡市 | 8月22日 | 110/120 | 110/120 | ○ | H5N2 | WL | 100,450 | 8/29〜9/1 | 4日間 |
1鶏舎のみ | 約1,000,000 | *殺処分せず監視 | − | ||||||||
12例目 | 茨城県 | 水戸市 | 8月22日 | 70/90 | 70/90 | × | − | OP | 157,824 | 8/29〜9/6 | 9日間 |
13例目 | 茨城県 | 東茨城郡美野里町 | 8月22日 | 160/190 | 138/190 | × | − | WL | 約800,000 | *殺処分せず監視 | − |
14例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月25日 | 44/50 | 50/50 | × | − | WL | 約300,000 | *殺処分せず監視 | − |
15例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月27日 | 32/130 | 82/129 | × | − | OP | 74,373 | 9/15〜9/22 | 8日間 |
16例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 45/70 | 65/70 | × | − | OP | 11,616 | 9/26〜9/27 | 2日間 |
17例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 13/90 | 51/90 | × | − | OP | 34,543 | 9/28〜9/29 | 2日間 |
18例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 14/30 | 28/30 | × | − | OP | 30,981 | 10/11〜10/13 | 3日間 |
19例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 9/10 | 10/10 | × | − | OP | 24,138 | 10/11〜10/12 | 2日間 |
20例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 35/80 | 49/80 | × | − | OP | 38,748 | 9/27〜9/29 | 2日間 |
21例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 35/80 | 54/80 | × | − | OP | 348,416 | 9/12〜9/27 | 16日間 |
22例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 8月30日 | 10/20 | 10/20 | × | − | WL | 約240,000 | *殺処分せず監視 | − |
23例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 9月1日 | 9/50 | 28/50 | × | − | OP | 91,987 | 9/27〜9/29 | 3日間 |
24例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 9月1日 | 13/70 | 60/70 | × | − | OP | 32,095 | 10/3〜10/4 | 2日間 |
25例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 9月1日 | 20/60 | 40/60 | × | − | OP | 36,900 | 10/4〜10/6 | 3日間 |
WL | 約100,000 | *殺処分せず監視 | − | ||||||||
26例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 9月1日 | 40/70 | 60/70 | × | − | OP | 28,433 | 10/11〜10/13 | 3日間 |
27例目 | 茨城県 | 行方市 | 9月1日 | 15/40 | 39/40 | × | − | OP | 54,894 | 9/26〜10/3 | 8日間 |
28例目 | 茨城県 | 行方市 | 9月1日 | 18/50 | 46/50 | × | − | OP | 49,437 | 9/15〜9/26 | 12日間 |
29例目 | 茨城県 | 行方市 | 9月1日 | 13/60 | 30/60 | × | − | OP | 28,601 | 9/8〜9/13 | 6日間 |
30例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 9月3日 | 35/60 | 50/60 | × | − | WL | 約180,000 | *殺処分せず監視 | − |
31例目 | 茨城県 | 新治郡八郷町 | 9月8日 | 6/10 | 9/10 | × | − | OP | 31,180 | 9/14〜9/15 | 2日間 |
32例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 10月31日 | . | . | × | − | OP | 約82,000 | . | . |
33例目 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 11月4日 | . | . | × | − | OP/WL | 約18万/約12万 | . | . |
34例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 11月7日 | . | . | ○ | H5亜型 | WL | 約950,000 | . | . |
35例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 11月18日 | . | . | × | − | OP | 約110,000 | . | . |
36例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 11月22日 | . | . | × | − | WL | 約290,000 | . | . |
37例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 12月9日 | . | . | × | − | OP | 約19,000 | . | . |
38例目 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 12月18日 | . | . | × | − | OP | 約80,000 | . | . |
39例目 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 12月18日 | . | . | × | − | OP | 約80,000 | . | . |
40例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 12月25日 | . | . | × | − | OP | 約31,000 | . | . |
41例目 | 茨城県 | 東茨城郡小川町 | 12月25日 | . | . | × | − | OP | 約13,000 | . | . |
(*1) | ○:ウイルス分離あり ×:分離なし |
(*2) | OP:開放鶏舎 WL:ウインドウレス |
(*3) | 農水省のプレスリリース日 |
*以下は、31例目までについての数値である。
抗体陽性 | 31戸 | 約4,198,873羽 | (茨城 30戸 約4,100,935羽、 埼玉 1戸 97,938羽) |
殺処分命令 | 27戸 | 約1,578,873羽 | (茨城 26戸 約1,480,935羽、 埼玉 1戸 97,938羽) |
殺処分せずに監視 | 6戸 | 約2,620,000羽 | (うち2戸では一部殺処分) |
. | |||
【参考1】茨城県で「抗体陽性」となった約4,100,935羽は、茨城県の飼養羽数(平成16年2月1日現在)の約40%である。 | |||
【参考2】茨城県で「殺処分命令」となった約1,480,935羽は、茨城県の飼養羽数(平成16年2月1日現在)の約15%である。 |