*平成13年の食鳥相場


・ここ、「平成13年の食鳥相場」では、平成13年(2001年)のサイズ別および部位別(もも肉、むね肉等)の食鳥価格情報を掲載しています。(*2002.07.14増築)
*表中の数値は、鶏肉1kg当たり円で、小数点以下は銭です。


(1) 東京・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 もも肉 むね肉 特高
1月 242.17 282.29 690.44 203.78 250.00
2月 241.00 281.71 664.89 188.63 249.35
3月 237.55 274.00 619.55 190.64 242.31
4月 237.00 274.00 552.90 206.15 240.00
5月 237.00 274.00 539.74 221.84 240.00
6月 236.32 274.00 498.36 250.95 240.00
上半期 238.51 276.67 594.31 210.33 243.61
7月 234.00 274.00 498.81 257.76 240.00
8月 234.00 274.00 515.85 257.75 240.00
9月 234.00 274.00 554.58 259.47 240.00
10月 234.05 274.00 641.90 266.29 240.20
11月 241.30 275.00 713.40 288.50 250.22
12月 247.45 286.25 738.75 315.00 258.33
下半期 237.47 276.21 610.55 274.13 244.79
年平均 237.99 276.44 602.43 242.23 244.20



(2) 大阪・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 もも肉 むね肉 特高
1月 232.57 241.13 236.00 698.18 220.36 243.64
2月 222.64 231.33 236.00 672.17 202.17 233.70
3月 214.16 223.00 237.00 629.88 201.81 225.00
4月 209.13 218.05 237.00 579.25 216.92 220.21
5月 201.92 210.83 236.00 555.04 231.83 212.92
6月 199.00 208.00 236.00 515.85 249.19 210.00
上半期 213.24 222.06 236.33 608.40 220.38 224.25
7月 198.00 207.00 236.00 512.36 238.28 210.00
8月 199.00 207.00 237.00 525.28 243.48 210.00
9月 204.65 213.65 237.00 578.57 252.09 215.65
10月 224.38 231.64 237.74 645.81 257.92 234.42
11月 246.50 255.17 253.50 715.29 288.17 257.50
12月 259.45 268.29 266.24 745.21 315.50 270.42
下半期 222.00 230.46 244.58 620.42 265.91 233.00
年平均 217.62 226.26 240.46 614.41 243.14 228.62



(3) 名古屋・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 特高
1月 239.00 254.09
2月 239.00 254.13
3月 239.00 254.23
4月 239.00 254.17
5月 239.00 253.96
6月 239.00 254.23
上半期 239.00 254.14
7月 239.00 254.20
8月 239.00 254.04
9月 239.00 254.13
10月 239.00 254.04
11月 240.12 254.17
12月 241.65 254.35
下半期 239.63 254.16
年平均 239.31 254.15



(4) 日経・輸入物高値(kg当たり円、小数点以下は銭)


アメリカ タイ ブラジル 中国
レッグ モモ モモ ムネ ホネツキ
モモ
モモ ホネツキ
モモ
モモ ムネ
1月 250.00 300.00 280.00 260.00 260.00
2月 222.50 295.00 272.50 260.00 260.00
3月 222.00 310.00 280.00 266.00 266.00
4月 275.00 372.50 352.50 332.50 332.50
5月 307.50 407.50 387.50 367.50 367.50
6月 332.50 442.50 427.50 412.50 412.50
上半期 268.25 354.58 333.33 316.42 316.42
7月 340.00 460.00 450.00 430.00 430.00
8月 340.00 465.00 450.00 430.00 430.00
9月 340.00 472.50 450.00 432.50 430.00
10月 347.50 480.00 450.00 447.50 430.00
11月 396.00 532.00 520.00 520.00 430.00
12月 412.50 602.50 602.50 602.50 432.50
下半期 362.67 502.00 487.08 477.08 430.42
年平均 315.46 428.29 410.21 396.75 373.42







総合案内所に戻る