*平成22年(2010年)の食鳥相場


・ここ、「平成22年の食鳥相場」では、平成22年(2010年)のサイズ別および部位別(もも肉、むね肉等)の食鳥価格情報を掲載しています。(*2011.02.05増築)
*表中の数値は、鶏肉1kg当たり円で、小数点以下は銭です。


(1) 東京・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 もも肉 むね肉 特高
1月 264.78 319.00 673.61 205.72 280.00
2月 264.00 319.00 673.58 195.16 280.00
3月 266.00 319.00 670.86 193.43 280.00
4月 266.48 319.00 659.67 199.95 280.00
5月 267.00 319.00 641.95 206.90 280.00
6月 266.00 318.50 611.76 229.95 280.00
上半期 265.71 318.92 655.24 205.19 280.00
7月 265.00 318.38 560.59 237.05 280.00
8月 266.00 319.00 529.74 242.89 280.00
9月 265.47 319.00 535.63 249.53 280.00
10月 266.00 319.00 574.48 251.48 280.00
11月 265.48 319.00 619.62 261.52 280.00
12月 273.15 322.29 666.05 279.50 290.83
下半期 266.85 319.45 581.02 253.66 281.81
年平均 266.28 319.18 618.13 229.42 280.90



(2) 大阪・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 もも肉 むね肉 特高
1月 244.00 256.00 255.00 712.89 232.78 260.00
2月 243.00 256.00 254.00 709.37 222.84 260.00
3月 243.00 256.00 254.00 702.00 219.43 260.00
4月 243.00 256.00 255.00 695.62 229.57 260.00
5月 241.64 256.17 255.00 683.28 232.44 258.64
6月 238.00 251.00 251.00 652.18 240.27 255.00
上半期 242.11 255.20 254.00 692.56 229.56 258.94
7月 232.40 247.00 245.00 603.71 229.33 249.62
8月 228.00 241.00 240.00 572.15 237.30 245.00
9月 228.00 241.00 239.00 560.70 242.00 245.00
10月 231.13 244.75 239.00 574.57 246.52 248.20
11月 243.87 256.00 249.11 605.25 266.30 260.83
12月 259.52 271.71 268.71 658.15 289.40 276.67
下半期 237.15 250.24 246.80 595.76 251.81 254.22
年平均 239.63 252.72 250.40 644.16 240.68 256.58



(3) 名古屋・日経加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


特大 特高
1月 240.00 255.00
2月 240.00 255.00
3月 240.00 255.00
4月 240.00 255.00
5月 240.00 255.00
6月 240.00 255.00
上半期 240.00 255.00
7月 240.00 255.00
8月 240.00 255.00
9月 240.00 255.00
10月 240.00 255.00
11月 240.00 255.00
12月 240.00 255.00
下半期 240.00 255.00
年平均 240.00 255.00



(4) 日経・輸入物高値(kg当たり円、小数点以下は銭)


アメリカ 中国 タイ ブラジル
レッグ モモ モモ ムネ モモ ムネ ホネツキ
モモ
モモ ホネツキ
モモ
1月 312.50 267.50
2月 260.00 296.67
3月 250.00 307.50
4月 230.00 317.50
5月 230.00 321.25
6月 230.00 325.00
上半期 252.08 305.90
7月 230.00 325.00
8月 230.00 325.00
9月 232.50 327.50
10月 247.50 338.75
11月 252.50 347.50
12月 258.33 350.00
下半期 241.81 335.63
年平均 246.94 320.76







ブロイラー館に戻る