*平成13年の鶏卵相場


・ここ、「平成13年鶏卵相場」では、平成13年(2001年)のサイズ別(LL〜SS)の鶏卵価格情報を掲載しています。(*2002.07.14増築)
*表中の数値は、鶏卵1kg当たり円で、小数点以下は銭です。


(1) 全農・東京基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 146.11 156.11 163.89 167.22 159.22 104.72 193.89
2月 187.63 200.53 215.00 220.00 213.00 155.00 242.11
3月 149.76 167.62 187.14 190.95 183.95 125.95 207.14
4月 141.25 152.50 157.50 148.75 141.75 87.50 177.50
5月 130.95 136.43 141.43 131.43 124.43 75.95 165.95
6月 130.00 135.00 140.00 130.00 123.00 75.00 165.00
上半期 147.62 158.03 167.49 164.73 157.56 104.02 191.93
7月 137.38 138.10 136.90 125.24 118.24 70.24 165.00
8月 155.00 153.41 137.95 120.95 113.95 65.00 172.05
9月 155.00 169.74 173.68 151.42 144.42 93.42 203.68
10月 149.09 164.09 174.09 164.73 157.73 106.36 207.05
11月 153.33 170.71 180.71 194.14 185.29 126.52 215.71
12月 184.44 199.44 209.44 208.00 198.00 138.00 244.44
下半期 155.71 165.92 168.80 160.75 152.94 99.92 201.32
年平均 151.66 161.97 168.14 162.74 155.25 101.97 196.63



(2) 全農・大阪基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 146.11 158.28 164.56 163.61 157.50 103.89 188.06
2月 188.68 204.32 219.63 222.63 211.84 152.63 239.47
3月 149.76 164.48 178.62 177.62 167.14 120.00 200.48
4月 145.00 152.75 151.25 142.50 137.50 92.50 176.25
5月 131.43 141.14 136.43 130.95 125.95 80.95 165.95
6月 132.38 140.00 132.62 130.00 125.00 80.00 165.00
上半期 148.89 160.16 163.85 161.22 154.16 105.00 189.20
7月 143.48 144.19 127.38 120.48 112.86 70.48 165.00
8月 165.45 164.32 131.14 110.91 100.91 60.91 173.64
9月 163.68 176.84 169.74 144.47 130.53 87.37 206.58
10月 158.18 173.18 175.00 158.18 145.00 100.00 210.00
11月 162.38 177.38 185.95 189.10 181.67 132.14 219.52
12月 189.44 204.44 218.89 206.11 196.67 146.67 248.89
下半期 163.77 173.39 168.02 154.88 144.61 99.60 203.94
年平均 156.33 166.78 165.93 158.05 149.38 102.30 196.57



(3) 全農・名古屋基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 144.11 155.78 168.89 175.00 168.33 104.72 193.89
2月 185.79 200.84 218.74 229.21 224.21 155.00 242.11
3月 149.76 167.62 187.14 194.76 189.29 125.95 207.14
4月 141.25 152.50 157.50 148.75 145.50 87.50 177.50
5月 130.95 136.43 145.95 135.95 131.24 75.95 165.95
6月 130.00 135.00 140.24 130.24 128.10 75.00 165.00
上半期 146.98 158.03 169.74 168.99 164.45 104.02 191.93
7月 139.52 138.81 136.19 122.38 117.38 70.24 165.00
8月 157.05 153.41 137.95 114.09 109.09 64.09 172.05
9月 160.00 169.74 173.68 137.89 132.89 87.89 203.68
10月 154.09 163.91 174.27 156.59 153.23 102.95 207.05
11月 155.71 168.71 182.71 190.00 183.00 125.48 215.71
12月 184.44 199.33 209.56 208.61 198.78 139.72 244.44
下半期 158.47 165.65 169.06 154.93 149.06 98.40 201.32
年平均 152.72 161.84 169.40 161.96 156.75 101.21 196.63



(4) 全農・福岡基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 139.78 151.33 159.89 160.56 151.72 103.11 181.17
2月 179.00 195.11 212.63 215.63 204.84 150.95 228.74
3月 141.81 157.81 169.95 170.24 155.38 115.24 189.52
4月 136.00 145.50 146.25 142.50 130.50 92.50 166.25
5月 124.24 131.43 131.43 130.95 118.95 76.43 151.43
6月 121.10 125.24 125.24 125.24 113.24 70.24 145.24
上半期 140.32 151.07 157.57 157.52 145.77 101.41 177.06
7月 137.43 134.95 123.43 114.05 95.52 55.24 145.00
8月 159.64 159.50 128.91 105.91 85.91 45.91 160.68
9月 161.84 171.11 165.84 139.47 119.47 76.32 196.58
10月 154.05 165.23 167.18 153.09 134.09 89.09 197.05
11月 155.24 168.05 181.95 185.57 173.33 125.48 210.81
12月 181.22 196.22 214.11 204.44 190.00 140.00 244.11
下半期 158.24 165.84 163.57 150.42 133.05 88.67 192.37
年平均 149.28 158.46 160.57 153.97 139.41 95.04 184.72



(5) 東京鶏卵基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 146.11 156.11 163.89 167.22 160.28 104.72 193.89
2月 187.63 200.53 215.00 220.00 214.21 155.00 242.11
3月 149.76 167.62 187.14 190.95 180.95 125.95 207.14
4月 141.25 152.50 157.50 148.75 138.75 87.50 177.50
5月 130.95 136.43 141.43 131.43 121.43 75.95 165.95
6月 128.10 133.10 138.10 130.00 120.00 75.00 163.10
上半期 147.30 157.72 167.18 164.73 155.94 104.02 191.62
7月 136.00 136.29 135.00 125.24 115.24 70.24 163.00
8月 153.00 153.86 136.86 122.41 112.82 65.00 171.27
9月 153.63 170.74 172.84 153.53 145.47 93.42 204.68
10月 149.09 164.18 173.18 166.36 158.36 106.36 208.05
11月 153.33 171.71 180.71 194.14 186.14 126.52 216.71
12月 184.44 200.44 209.44 208.00 200.00 138.00 245.44
下半期 154.92 166.20 168.01 161.61 153.01 99.92 201.53
年平均 151.11 161.96 167.59 163.17 154.47 101.97 196.57



(6) 東洋鶏卵加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 150.11 158.78 164.89 170.22 161.22 106.72 193.89
2月 190.68 204.00 216.42 221.84 214.68 157.00 242.11
3月 151.76 170.62 190.14 193.76 185.10 127.95 207.14
4月 143.25 155.50 160.00 152.50 143.75 89.50 177.50
5月 132.10 138.57 144.05 134.90 126.90 77.95 165.95
6月 130.00 136.00 141.00 133.00 125.00 77.00 165.00
上半期 149.65 160.58 169.42 167.70 159.44 106.02 191.93
7月 138.43 140.14 137.90 128.24 120.24 72.24 170.71
8月 155.00 157.59 139.77 123.95 115.95 67.00 177.05
9月 157.84 172.74 176.68 154.42 146.42 95.42 204.47
10月 151.73 167.09 174.55 167.36 160.27 108.36 207.05
11月 156.57 174.29 183.33 195.14 188.86 128.52 220.24
12月 186.56 202.56 212.56 210.89 199.89 140.00 249.44
下半期 157.69 169.07 170.80 163.33 155.27 101.92 204.83
年平均 153.67 164.82 170.11 165.52 157.36 103.97 198.38



(7) 大阪鶏卵販売基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 146.53 156.24 164.18 163.12 156.47 102.94 184.71
2月 188.39 202.83 218.39 223.28 211.83 152.17 236.39
3月 151.53 165.11 178.42 179.47 168.95 120.53 202.21
4月 147.00 152.83 150.39 145.22 140.22 92.78 182.22
5月 131.89 139.58 135.84 131.63 127.26 81.05 165.95
6月 130.11 136.00 133.00 129.00 126.00 80.00 163.00
上半期 149.24 158.77 163.37 161.95 155.12 104.91 189.08
7月 144.16 143.79 127.84 119.53 112.84 70.53 166.68
8月 164.22 164.17 133.33 112.06 101.11 61.11 181.11
9月 164.95 175.11 170.32 144.95 130.53 87.37 199.58
10月 158.71 170.71 172.52 159.95 144.86 99.76 201.29
11月 162.95 174.95 184.16 191.05 182.95 131.58 214.16
12月 192.41 204.41 218.82 207.47 198.06 146.76 244.06
下半期 164.57 172.19 167.83 155.84 145.06 99.52 201.15
年平均 156.90 165.48 165.60 158.89 150.09 102.22 195.11



(8) ウズラ(日経、卸・30個)


東京 大阪 豊橋
1月 158.17 162.00 166.00
2月 159.00 162.00 166.00
3月 159.00 162.00 166.00
4月 159.00 162.00 166.00
5月 159.00 162.00 166.00
6月 158.05 162.00 166.00
上半期 158.70 162.00 166.00
7月 157.00 162.00 166.00
8月 157.00 162.00 166.00
9月 157.00 162.00 166.00
10月 159.73 162.00 174.14
11月 161.00 162.00 177.00
12月 159.94 162.00 177.00
下半期 158.61 162.00 171.02
年平均 158.66 162.00 168.51



(9) 東京鶏卵事業組基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


非規高
1月 147.44
2月 193.63
3月 161.38
4月 141.15
5月 125.38
6月 122.00
上半期 148.50
7月 122.90
8月 130.95
9月 156.05
10月 155.00
11月 164.38
12月 190.61
下半期 153.32
年平均 150.91







総合案内所に戻る