*平成18年の鶏卵相場


・ここ、「平成18年鶏卵相場」では、平成18年(2006年)のサイズ別(LL〜SS)の鶏卵価格情報を掲載しています。(*2007.02.28増築)
*表中の数値は、鶏卵1kg当たり円で、小数点以下は銭です。


(1) JA全農たまご・東京基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 144.72 149.72 154.72 153.06 148.06 96.94 184.72
2月 173.00 180.00 189.50 201.00 196.00 141.00 219.50
3月 158.18 168.18 180.68 192.73 187.73 132.73 200.00
4月 164.25 174.25 184.25 186.25 181.25 126.25 196.25
5月 164.00 174.00 184.00 186.00 181.00 126.00 194.00
6月 149.77 159.77 171.14 180.68 175.68 120.68 181.14
上半期 158.99 167.65 177.38 183.29 178.29 123.93 195.94
7月 145.00 153.20 154.30 155.75 150.75 95.15 169.00
8月 173.41 173.32 158.41 146.82 141.82 84.82 185.86
9月 190.00 195.50 186.75 181.00 176.00 116.45 218.75
10月 186.19 193.19 203.81 198.81 193.81 133.81 235.81
11月 183.25 190.25 207.85 207.50 202.50 142.35 237.15
12月 199.47 206.47 226.47 229.47 224.47 161.47 244.47
下半期 179.55 185.32 189.60 186.56 181.56 122.34 215.17
年平均 169.27 176.49 183.49 184.92 179.92 123.14 205.55



(2) JA全農たまご・大阪基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 140.28 145.28 146.67 143.89 138.89 88.89 170.28
2月 166.50 171.50 180.00 189.00 179.50 125.00 198.25
3月 147.05 156.36 171.36 181.36 171.36 116.36 186.18
4月 153.25 163.25 175.50 184.00 174.00 119.00 190.50
5月 154.00 164.00 174.00 179.00 169.00 114.00 189.00
6月 143.18 153.18 163.18 168.18 158.18 103.18 178.18
上半期 150.71 158.93 168.45 174.24 165.16 111.07 185.40
7月 147.00 153.50 153.75 151.00 144.75 89.75 175.00
8月 174.82 174.82 159.09 148.45 143.45 88.45 189.82
9月 193.00 193.00 185.65 175.45 170.45 111.20 216.20
10月 189.43 189.43 201.57 193.57 188.57 128.57 230.00
11月 186.20 190.20 205.20 201.50 196.50 136.50 232.20
12月 204.21 209.21 224.21 229.21 224.21 164.21 247.53
下半期 182.44 185.03 188.25 183.20 177.99 119.78 215.13
年平均 166.58 171.98 178.35 178.72 171.57 115.43 200.26



(3) JA全農たまご・名古屋基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 144.72 149.72 154.72 153.06 149.72 96.94 184.72
2月 173.00 178.00 189.50 199.00 199.00 139.00 217.50
3月 153.86 163.18 178.18 186.36 184.55 126.36 196.82
4月 159.25 169.25 181.25 186.25 181.25 126.25 196.25
5月 159.00 169.00 179.00 184.00 179.00 124.00 194.00
6月 148.18 158.18 168.18 177.73 172.73 117.73 181.82
上半期 156.34 164.56 175.14 181.07 177.71 121.71 195.19
7月 145.00 153.20 153.30 154.75 149.75 94.15 169.00
8月 175.00 176.59 158.68 146.82 141.82 84.82 186.59
9月 194.50 196.10 186.75 181.00 176.00 116.45 217.85
10月 186.43 191.43 203.57 198.57 193.57 133.57 230.00
11月 187.75 192.75 207.75 203.00 198.00 138.00 232.75
12月 204.47 209.47 224.47 224.47 219.47 159.47 249.47
下半期 182.19 186.59 189.09 184.77 179.77 121.08 214.28
年平均 169.26 175.57 182.11 182.92 178.74 121.40 204.73



(4) JA全農たまご・福岡基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 135.28 140.28 141.67 141.67 136.67 80.28 165.28
2月 161.50 166.50 175.00 184.00 179.00 119.00 193.25
3月 137.73 147.05 162.05 176.36 167.05 111.36 177.05
4月 146.65 157.20 166.90 175.75 165.75 114.00 180.80
5月 149.00 159.00 169.00 174.00 164.00 109.00 179.00
6月 138.18 148.18 158.18 163.18 153.18 98.18 168.18
上半期 144.72 153.04 162.13 169.16 160.94 105.30 177.26
7月 148.00 154.50 149.50 144.00 135.50 80.50 165.00
8月 174.32 178.18 161.36 138.64 133.18 78.18 186.59
9月 185.00 190.00 181.25 170.50 160.50 101.25 211.25
10月 181.43 186.43 198.57 192.14 182.14 122.14 228.57
11月 182.00 187.00 202.00 199.00 189.00 129.00 231.40
12月 199.21 204.21 219.21 229.21 219.21 159.21 243.53
下半期 178.33 183.39 185.32 178.92 169.92 111.71 211.06
年平均 161.53 168.21 173.72 174.04 165.43 108.51 194.16



(5) 東京鶏卵基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 144.72 149.72 154.72 153.06 149.89 96.94 186.72
2月 173.00 180.00 189.50 201.00 197.20 141.00 221.50
3月 158.18 168.18 180.68 192.95 188.95 132.95 202.00
4月 164.25 174.25 184.25 186.25 182.25 126.25 198.25
5月 164.00 174.00 184.00 186.00 182.00 126.00 196.00
6月 149.77 159.77 171.14 180.68 176.68 120.68 183.14
上半期 158.99 167.65 177.38 183.32 179.50 123.97 197.94
7月 145.00 153.80 153.45 155.75 151.75 95.15 171.00
8月 173.41 174.95 157.41 146.82 142.82 84.82 187.86
9月 190.00 194.50 185.75 181.00 177.00 116.45 220.75
10月 186.19 192.19 202.81 198.81 194.81 133.81 237.81
11月 183.95 189.95 206.90 207.50 203.50 142.40 239.15
12月 201.47 207.47 226.47 229.47 225.47 162.47 246.47
下半期 180.00 185.48 188.80 186.56 182.56 122.52 217.17
年平均 169.50 176.57 183.09 184.94 181.03 123.24 207.55



(6) 東洋キトクフーズ加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 144.72 147.72 152.72 153.06 148.06 98.50 189.72
2月 173.00 178.00 187.50 201.00 196.00 141.00 224.50
3月 158.18 166.18 178.68 192.73 187.73 132.73 205.00
4月 164.25 172.25 182.25 186.25 181.25 126.25 201.25
5月 164.00 172.00 182.00 186.00 181.00 126.00 199.00
6月 149.77 157.77 169.14 180.68 176.36 121.36 186.14
上半期 158.99 165.65 175.38 183.29 178.40 124.31 200.94
7月 145.00 151.20 152.30 155.75 151.75 96.15 174.00
8月 173.41 171.32 156.41 146.82 142.82 85.82 190.86
9月 190.00 193.50 184.75 181.00 177.00 116.60 223.75
10月 186.19 191.19 201.81 198.81 194.81 133.81 240.81
11月 183.25 188.25 205.85 207.50 203.45 142.45 242.15
12月 199.47 204.47 224.47 229.47 224.47 163.47 249.47
下半期 179.55 183.32 187.60 186.56 182.38 123.05 220.17
年平均 169.27 174.49 181.49 184.92 180.39 123.68 210.55



(7) 大阪鶏卵販売基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 139.12 144.12 145.29 142.35 137.35 87.35 172.71
2月 166.67 171.67 180.00 188.89 179.44 125.00 201.33
3月 147.25 156.50 171.50 181.50 171.50 116.50 189.50
4月 153.33 163.33 176.00 185.00 175.00 120.00 192.89
5月 154.17 164.17 174.17 181.17 171.17 116.17 189.17
6月 143.25 153.25 163.25 170.25 160.25 105.25 178.25
上半期 150.63 158.84 168.37 174.86 165.79 111.71 187.31
7月 147.67 152.22 153.89 153.39 145.56 90.56 173.83
8月 175.53 176.05 159.21 150.58 143.58 88.58 186.79
9月 193.00 195.00 185.28 175.39 170.06 110.89 213.72
10月 187.37 191.47 201.42 193.42 188.42 128.42 228.00
11月 184.95 189.95 205.32 202.68 197.68 137.68 230.32
12月 204.00 209.00 225.00 231.00 226.00 166.00 247.17
下半期 182.09 185.62 188.35 184.41 178.55 120.36 213.31
年平均 166.36 172.23 178.36 179.64 172.17 116.03 200.31



(8) ウズラ(日経、卸・30個)


東京 大阪 豊橋
1月 161.00 162.00 177.00
2月 161.00 162.00 177.00
3月 161.00 162.00 177.00
4月 161.00 162.00 177.00
5月 161.00 162.00 177.00
6月 161.00 162.00 177.00
上半期 161.00 162.00 177.00
7月 161.00 162.00 177.00
8月 161.00 162.00 177.00
9月 161.00 162.00 177.00
10月 161.00 162.00 177.00
11月 161.00 162.00 177.00
12月 161.00 162.00 177.00
下半期 161.00 162.00 177.00
年平均 161.00 162.00 177.00



(9) 東京鶏卵事業組基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


非規高
1月 138.94
2月 171.90
3月 160.00
4月 164.50
5月 164.40
6月 151.45
上半期 158.53
7月 139.40
8月 149.18
9月 175.40
10月 184.76
11月 186.20
12月 202.47
下半期 172.90
年平均 165.72







鶏卵統計室に戻る