|
東 京 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
1月 | 175 | 190 | 179 | 156 | 159 | 175 | 164 | 155 | 141 |
2月 | 190 | 221 | 228 | 200 | 190 | 218 | 215 | 187 | 179 |
3月 | 180 | 224 | 220 | 170 | 193 | 228 | 187 | 176 | 176 |
4月 | 170 | 187 | 194 | 161 | 198 | 203 | 158 | 163 | 161 |
5月 | 156 | 182 | 185 | 142 | 192 | 181 | 141 | 157 | 144 |
6月 | 149 | 164 | 174 | 137 | 168 | 166 | 140 | 150 | 131 |
7月 | 147 | 162 | 168 | 128 | 165 | 157 | 137 | 140 | 120 |
8月 | 149 | 166 | 174 | 134 | 177 | 150 | 138 | 149 | 127 |
9月 | 227 | 221 | 217 | 192 | 220 | 183 | 174 | 197 | 157 |
10月 | 211 | 218 | 219 | 181 | 205 | 198 | 174 | 196 | 158 |
11月 | 208 | 213 | 217 | 194 | 214 | 192 | 181 | 201 | 166 |
12月 | 248 | 266 | 219 | 233 | 242 | 220 | 209 | 213 | 156 |
年平均 | 184 | 201 | 200 | 169 | 194 | 189 | 168 | 174 | 151 |
東 京 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
平成21年 (2009年) |
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
1月 | 95 | 206 | 155 | 157 | 135 | 149 | 151 | 184 | 149 |
2月 | 127 | 272 | 190 | 193 | 190 | 186 | 194 | 203 | 185 |
3月 | 133 | 267 | 181 | 183 | 195 | 180 | 177 | 217 | 178 |
4月 | 144 | 239 | 184 | 168 | 193 | 173 | 177 | 245 | 182 |
5月 | 171 | 222 | 184 | 168 | 195 | 167 | 178 | 213 | 168 |
6月 | 178 | 193 | 171 | 154 | 185 | 160 | 183 | 190 | 161 |
7月 | 147 | 156 | 154 | 145 | 193 | 154 | 177 | 170 | 160 |
8月 | 149 | 145 | 158 | 157 | 196 | 157 | 166 | 167 | 157 |
9月 | 196 | 175 | 187 | 166 | 216 | 188 | 193 | 183 | 176 |
10月 | 204 | 190 | 204 | 170 | 211 | 184 | 197 | 186 | 193 |
11月 | 256 | 189 | 208 | 175 | 205 | 188 | 206 | 194 | 209 |
12月 | 272 | 199 | 226 | 186 | 207 | 209 | 240 | 195 | 230 |
年平均 | 173 | 204 | 183 | 168 | 194 | 175 | 187 | 196 | 179 |
東 京 (JA全農たまご M基準値) | ||||||||||
月 | 平成25年 (2013年) |
平成26年 (2014年) |
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
1月 | 171 | 224 | 192 | 182 | 179 | 159 | 121 | 170 | 142 | 151 |
2月 | 190 | 240 | 209 | 209 | 204 | 189 | 152 | 185 | 183 | 175 |
3月 | 175 | 230 | 219 | 215 | 217 | 201 | 169 | 197 | 220 | 195 |
4月 | 172 | 223 | 227 | 215 | 227 | 179 | 174 | 202 | 241 | 211 |
5月 | 164 | 204 | 230 | 204 | 216 | 165 | 173 | 168 | 258 | 219 |
6月 | 155 | 199 | 223 | 197 | 197 | 165 | 151 | 160 | 259 | 213 |
7月 | 157 | 190 | 213 | 184 | 191 | 173 | 150 | 153 | 245 | 205 |
8月 | 175 | 192 | 219 | 180 | 182 | 172 | 150 | 145 | 215 | 204 |
9月 | 211 | 231 | 247 | 192 | 194 | 184 | 179 | 153 | 213 | 223 |
10月 | 220 | 240 | 250 | 211 | 211 | 194 | 204 | 164 | 213 | 239 |
11月 | 260 | 242 | 252 | 231 | 228 | 195 | 219 | 171 | 207 | 262 |
12月 | 280 | 248 | 255 | 245 | 234 | 188 | 227 | 178 | 210 | 284 |
年平均 | 194 | 222 | 228 | 205 | 207 | 180 | 173 | 171 | 217 | 215 |
東 京 (JA全農たまご M基準値) | ||
月 | 令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
1月 | 280 | − |
2月 | 327 | − |
3月 | 343 | − |
4月 | 350 | − |
5月 | 350 | − |
6月 | 349 | − |
7月 | − | − |
8月 | − | − |
9月 | − | − |
10月 | − | − |
11月 | − | − |
12月 | − | − |
年平均 | − | − |
名古屋 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
1月 | 176 | 195 | 179 | 156 | 159 | 175 | 169 | 155 | 143 |
2月 | 191 | 225 | 229 | 202 | 194 | 222 | 219 | 187 | 183 |
3月 | 182 | 227 | 220 | 172 | 193 | 229 | 187 | 176 | 174 |
4月 | 173 | 193 | 196 | 167 | 202 | 203 | 158 | 163 | 158 |
5月 | 157 | 186 | 191 | 145 | 194 | 181 | 146 | 157 | 144 |
6月 | 152 | 166 | 179 | 137 | 170 | 166 | 140 | 150 | 131 |
7月 | 149 | 160 | 172 | 130 | 170 | 157 | 136 | 140 | 120 |
8月 | 152 | 164 | 177 | 137 | 182 | 150 | 138 | 149 | 127 |
9月 | 231 | 223 | 223 | 204 | 225 | 185 | 174 | 197 | 158 |
10月 | 211 | 219 | 220 | 184 | 205 | 202 | 174 | 193 | 158 |
11月 | 216 | 217 | 216 | 195 | 214 | 194 | 183 | 201 | 166 |
12月 | 255 | 269 | 217 | 236 | 243 | 226 | 210 | 213 | 159 |
年平均 | 187 | 204 | 202 | 172 | 196 | 191 | 170 | 173 | 152 |
名古屋 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
平成21年 (2009年) |
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
1月 | 108 | 203 | 155 | 157 | 144 | 154 | 154 | 190 | 148 |
2月 | 144 | 263 | 190 | 193 | 197 | 187 | 194 | 213 | 185 |
3月 | 141 | 257 | 178 | 183 | 205 | 182 | 180 | 216 | 178 |
4月 | 147 | 230 | 181 | 173 | 200 | 178 | 182 | 239 | 181 |
5月 | 166 | 217 | 179 | 173 | 200 | 174 | 183 | 213 | 171 |
6月 | 171 | 193 | 168 | 156 | 190 | 170 | 183 | 190 | 162 |
7月 | 149 | 156 | 153 | 147 | 198 | 160 | 179 | 175 | 159 |
8月 | 163 | 151 | 159 | 161 | 201 | 161 | 173 | 170 | 157 |
9月 | 205 | 178 | 187 | 170 | 217 | 188 | 190 | 180 | 171 |
10月 | 211 | 186 | 204 | 175 | 220 | 188 | 200 | 183 | 185 |
11月 | 257 | 187 | 208 | 186 | 220 | 192 | 215 | 194 | 202 |
12月 | 263 | 198 | 224 | 194 | 222 | 213 | 245 | 195 | 225 |
年平均 | 177 | 202 | 182 | 172 | 201 | 179 | 190 | 196 | 177 |
名古屋 (JA全農たまご M基準値) | ||||||||||
月 | 平成25年 (2013年) |
平成26年 (2014年) |
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
1月 | 173 | 229 | 190 | 184 | 184 | 164 | 126 | 173 | 140 | 146 |
2月 | 193 | 240 | 204 | 213 | 209 | 194 | 157 | 189 | 183 | 171 |
3月 | 183 | 230 | 215 | 220 | 219 | 206 | 174 | 205 | 220 | 198 |
4月 | 174 | 223 | 224 | 220 | 226 | 184 | 179 | 207 | 241 | 210 |
5月 | 173 | 207 | 232 | 207 | 227 | 170 | 178 | 173 | 258 | 214 |
6月 | 167 | 202 | 216 | 202 | 200 | 166 | 156 | 165 | 259 | 208 |
7月 | 166 | 191 | 210 | 190 | 191 | 177 | 155 | 158 | 245 | 202 |
8月 | 181 | 186 | 215 | 188 | 182 | 185 | 155 | 150 | 215 | 204 |
9月 | 215 | 222 | 239 | 197 | 196 | 194 | 180 | 156 | 210 | 223 |
10月 | 225 | 230 | 250 | 219 | 216 | 204 | 204 | 158 | 203 | 239 |
11月 | 265 | 232 | 252 | 240 | 231 | 203 | 219 | 167 | 199 | 262 |
12月 | 285 | 243 | 255 | 245 | 237 | 193 | 227 | 180 | 205 | 289 |
年平均 | 200 | 220 | 225 | 210 | 210 | 187 | 176 | 173 | 215 | 214 |
名古屋 (JA全農たまご M基準値) | ||
月 | 令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
1月 | 285 | − |
2月 | 341 | − |
3月 | 357 | − |
4月 | 360 | − |
5月 | 360 | − |
6月 | 358 | − |
7月 | − | − |
8月 | − | − |
9月 | − | − |
10月 | − | − |
11月 | − | − |
12月 | − | − |
年平均 | − | − |
大 阪 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
1月 | 166 | 189 | 176 | 150 | 157 | 173 | 165 | 163 | 147 |
2月 | 175 | 220 | 229 | 199 | 203 | 218 | 220 | 193 | 189 |
3月 | 167 | 216 | 222 | 165 | 191 | 218 | 179 | 174 | 160 |
4月 | 164 | 184 | 190 | 158 | 189 | 195 | 151 | 163 | 141 |
5月 | 151 | 175 | 181 | 133 | 179 | 177 | 136 | 156 | 135 |
6月 | 141 | 152 | 169 | 127 | 159 | 160 | 133 | 144 | 127 |
7月 | 136 | 154 | 164 | 122 | 160 | 151 | 127 | 140 | 120 |
8月 | 139 | 162 | 171 | 132 | 175 | 150 | 131 | 147 | 129 |
9月 | 220 | 214 | 216 | 195 | 209 | 180 | 170 | 192 | 162 |
10月 | 204 | 213 | 215 | 176 | 194 | 195 | 175 | 187 | 160 |
11月 | 199 | 207 | 207 | 187 | 210 | 184 | 186 | 199 | 165 |
12月 | 246 | 260 | 217 | 228 | 236 | 221 | 219 | 218 | 161 |
年平均 | 176 | 196 | 196 | 164 | 189 | 185 | 166 | 173 | 150 |
大 阪 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
平成21年 (2009年) |
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
1月 | 109 | 199 | 147 | 164 | 145 | 149 | 148 | 190 | 142 |
2月 | 149 | 260 | 180 | 203 | 201 | 184 | 194 | 215 | 180 |
3月 | 142 | 250 | 171 | 191 | 205 | 177 | 180 | 214 | 169 |
4月 | 146 | 217 | 176 | 183 | 200 | 172 | 181 | 234 | 174 |
5月 | 165 | 205 | 174 | 178 | 205 | 168 | 183 | 209 | 166 |
6月 | 171 | 186 | 163 | 161 | 195 | 160 | 183 | 188 | 160 |
7月 | 153 | 154 | 154 | 151 | 199 | 154 | 179 | 175 | 156 |
8月 | 165 | 151 | 159 | 162 | 200 | 160 | 168 | 170 | 157 |
9月 | 203 | 179 | 186 | 175 | 220 | 192 | 191 | 175 | 171 |
10月 | 208 | 188 | 202 | 185 | 225 | 189 | 198 | 176 | 183 |
11月 | 248 | 186 | 205 | 192 | 220 | 190 | 208 | 184 | 197 |
12月 | 261 | 198 | 224 | 202 | 221 | 208 | 244 | 190 | 220 |
年平均 | 177 | 198 | 178 | 179 | 203 | 175 | 188 | 193 | 173 |
大 阪 (JA全農たまご M基準値) | ||||||||||
月 | 平成25年 (2013年) |
平成26年 (2014年) |
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
1月 | 169 | 222 | 190 | 182 | 176 | 163 | 119 | 168 | 143 | 149 |
2月 | 195 | 231 | 204 | 212 | 201 | 189 | 148 | 180 | 191 | 174 |
3月 | 183 | 225 | 215 | 220 | 213 | 199 | 159 | 195 | 228 | 194 |
4月 | 174 | 215 | 224 | 220 | 220 | 180 | 166 | 205 | 245 | 216 |
5月 | 171 | 194 | 234 | 207 | 220 | 165 | 172 | 169 | 254 | 221 |
6月 | 165 | 187 | 222 | 202 | 197 | 166 | 156 | 157 | 254 | 209 |
7月 | 163 | 183 | 211 | 193 | 188 | 182 | 150 | 151 | 240 | 200 |
8月 | 179 | 185 | 215 | 188 | 181 | 195 | 152 | 145 | 210 | 204 |
9月 | 215 | 222 | 239 | 197 | 199 | 204 | 181 | 153 | 210 | 224 |
10月 | 225 | 230 | 250 | 219 | 217 | 214 | 204 | 169 | 210 | 244 |
11月 | 257 | 232 | 252 | 240 | 224 | 208 | 215 | 175 | 207 | 265 |
12月 | 275 | 245 | 255 | 245 | 234 | 198 | 222 | 192 | 210 | 294 |
年平均 | 198 | 214 | 226 | 210 | 206 | 188 | 170 | 172 | 217 | 216 |
大 阪 (JA全農たまご M基準値) | ||
月 | 令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
1月 | 286 | − |
2月 | 332 | − |
3月 | 340 | − |
4月 | 340 | − |
5月 | 340 | − |
6月 | 339 | − |
7月 | − | − |
8月 | − | − |
9月 | − | − |
10月 | − | − |
11月 | − | − |
12月 | − | − |
年平均 | − | − |
福 岡 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
1月 | 163 | 186 | 171 | 144 | 153 | 169 | 160 | 158 | 141 |
2月 | 172 | 218 | 223 | 189 | 194 | 213 | 213 | 185 | 176 |
3月 | 164 | 215 | 215 | 155 | 182 | 212 | 170 | 170 | 156 |
4月 | 159 | 176 | 183 | 150 | 181 | 185 | 146 | 156 | 140 |
5月 | 146 | 168 | 171 | 123 | 167 | 169 | 131 | 148 | 128 |
6月 | 135 | 145 | 157 | 117 | 148 | 152 | 125 | 137 | 117 |
7月 | 129 | 147 | 152 | 112 | 152 | 144 | 123 | 130 | 103 |
8月 | 128 | 156 | 162 | 125 | 169 | 143 | 129 | 140 | 115 |
9月 | 211 | 209 | 205 | 189 | 201 | 175 | 166 | 183 | 139 |
10月 | 195 | 203 | 203 | 165 | 189 | 189 | 167 | 177 | 147 |
11月 | 190 | 198 | 199 | 178 | 202 | 178 | 182 | 186 | 156 |
12月 | 242 | 255 | 207 | 222 | 227 | 214 | 214 | 203 | 149 |
年平均 | 170 | 190 | 187 | 156 | 180 | 179 | 161 | 164 | 139 |
福 岡 (全農M基準値) | |||||||||
月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
平成21年 (2009年) |
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
1月 | 99 | 189 | 142 | 159 | 141 | 149 | 143 | 187 | 137 |
2月 | 139 | 252 | 175 | 199 | 199 | 184 | 189 | 215 | 175 |
3月 | 132 | 238 | 162 | 186 | 205 | 177 | 175 | 210 | 164 |
4月 | 137 | 207 | 167 | 178 | 204 | 172 | 176 | 229 | 169 |
5月 | 157 | 196 | 169 | 173 | 210 | 168 | 178 | 204 | 161 |
6月 | 162 | 176 | 158 | 156 | 195 | 160 | 178 | 183 | 155 |
7月 | 143 | 145 | 150 | 146 | 199 | 154 | 175 | 170 | 151 |
8月 | 155 | 154 | 161 | 165 | 205 | 162 | 169 | 165 | 152 |
9月 | 195 | 176 | 181 | 178 | 220 | 183 | 189 | 170 | 169 |
10月 | 202 | 179 | 199 | 188 | 225 | 183 | 194 | 174 | 178 |
11月 | 240 | 178 | 202 | 195 | 220 | 185 | 203 | 184 | 192 |
12月 | 251 | 188 | 219 | 205 | 221 | 203 | 239 | 190 | 215 |
年平均 | 168 | 190 | 174 | 177 | 204 | 173 | 184 | 190 | 168 |
福 岡 (JA全農たまご M基準値) | ||||||||||
月 | 平成25年 (2013年) |
平成26年 (2014年) |
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
1月 | 164 | 217 | 183 | 172 | 169 | 157 | 119 | 157 | 136 | 144 |
2月 | 190 | 223 | 194 | 202 | 191 | 183 | 148 | 169 | 185 | 169 |
3月 | 178 | 215 | 205 | 210 | 203 | 194 | 159 | 185 | 223 | 189 |
4月 | 169 | 205 | 214 | 210 | 210 | 175 | 166 | 195 | 235 | 211 |
5月 | 166 | 187 | 219 | 202 | 208 | 160 | 169 | 164 | 240 | 216 |
6月 | 160 | 182 | 207 | 195 | 187 | 161 | 151 | 157 | 240 | 209 |
7月 | 161 | 178 | 200 | 182 | 180 | 175 | 145 | 148 | 230 | 205 |
8月 | 181 | 178 | 204 | 176 | 172 | 183 | 156 | 144 | 202 | 213 |
9月 | 211 | 213 | 227 | 185 | 188 | 189 | 176 | 152 | 200 | 229 |
10月 | 220 | 220 | 235 | 203 | 207 | 199 | 194 | 164 | 200 | 249 |
11月 | 252 | 220 | 237 | 225 | 214 | 193 | 205 | 170 | 200 | 266 |
12月 | 270 | 232 | 240 | 234 | 226 | 186 | 212 | 188 | 200 | 294 |
年平均 | 194 | 206 | 214 | 200 | 196 | 180 | 167 | 166 | 208 | 216 |
福 岡 (JA全農たまご M基準値) | ||
月 | 令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
1月 | 286 | − |
2月 | 337 | − |
3月 | 345 | − |
4月 | 345 | − |
5月 | 345 | − |
6月 | 344 | − |
7月 | − | − |
8月 | − | − |
9月 | − | − |
10月 | − | − |
11月 | − | − |
12月 | − | − |
年平均 | − | − |
年 | 昭和25年 | 昭和26年 | 昭和27年 | 昭和28年 | 昭和29年 |
年平均(円) | 212 | 207 | 202 | 224 | 217 |
年 | 昭和30年 | 昭和31年 | 昭和32年 | 昭和33年 | 昭和34年 |
年平均(円) | 205 | 227 | 212 | 200 | 205 |
年 | 昭和35年 | 昭和36年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 |
年平均(円) | 198 | 194 | 196 | 206 | 184 |
年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 |
年平均(円) | 191 | 206 | 194 | 201 | 191 |
年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 |
年平均(円) | 194 | 189 | 200 | 218 | 282 |
年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 |
年平均(円) | 304 | 279 | 304 | 248 | 247 |
年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | − |
年平均(円) | 305 | 342 | 272 | 250 | − |
年 | 昭和59年 (1984年) |
昭和60年 (1985年) |
昭和61年 (1986年) |
昭和62年 (1987年) |
昭和63年 (1988年) |
年平均(円) | 260 | 271 | 279 | 174 | 172 |
年 | 平成元年 (1989年) |
平成2年 (1990年) |
平成3年 (1991年) |
平成4年 (1992年) |
平成5年 (1993年) |
平成6年 (1994年) |
平成7年 (1995年) |
平成8年 (1996年) |
年平均(円) | 191 | 223 | 248 | 166 | 161 | 170 | 184 | 201 |
年 | 平成9年 (1997年) |
平成10年 (1998年) |
平成11年 (1999年) |
平成12年 (2000年) |
平成13年 (2001年) |
平成14年 (2002年) |
平成15年 (2003年) |
平成16年 (2004年) |
年平均(円) | 200 | 169 | 194 | 189 | 168 | 174 | 151 | 173 |
年 | 平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
平成21年 (2009年) |
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
平成25年 (2013年) |
年平均(円) | 204 | 183 | 168 | 194 | 175 | 187 | 196 | 179 | 194 |
年 | 平成26年 (2014年) |
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
年平均(円) | 222 | 228 | 205 | 207 | 180 | 173 | 171 | 217 | 215 |
年 | 令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
年平均(円) | − | − |
|
都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
全 国 | 2,597,684 | 2,569,400 | 2,550,586 | 2,567,150 | 2,566,119 | 2,542,465 |
. | . | . | . | . | . | . |
北海道 | 115,948 | 110,475 | 106,029 | 108,815 | 119,819 | 112,984 |
(小 計) | (115,948) | (110,475) | (106,029) | (108,815) | (119,819) | (112,984) |
青 森 | 84,993 | 87,636 | 80,448 | 83,406 | 81,299 | 81,679 |
岩 手 | 66,923 | 68,423 | 68,778 | 71,694 | 74,130 | 71,331 |
宮 城 | 82,856 | 79,794 | 76,553 | 78,792 | 76,704 | 73,459 |
秋 田 | 33,462 | 35,914 | 35,713 | 35,677 | 36,470 | 34,941 |
山 形 | 13,282 | 12,856 | 12,910 | 13,093 | 13,096 | 12,810 |
福 島 | 67,297 | 68,681 | 67,990 | 68,924 | 67,989 | 65,658 |
(小 計) | (348,813) | (353,304) | (342,392) | (351,586) | (349,688) | (339,878) |
茨 城 | 125,364 | 136,597 | 146,481 | 150,957 | 153,468 | 157,837 |
栃 木 | 57,070 | 56,438 | 63,547 | 65,194 | 63,697 | 61,213 |
群 馬 | 75,366 | 72,320 | 68,904 | 69,042 | 70,059 | 73,173 |
埼 玉 | 74,828 | 71,992 | 67,522 | 63,586 | 63,707 | 64,831 |
千 葉 | 124,080 | 129,287 | 131,802 | 136,130 | 146,387 | 152,507 |
東 京 | 3,055 | 2,734 | 2,496 | 2,470 | 2,239 | 2,178 |
神奈川 | 31,200 | 31,273 | 30,998 | 31,218 | 29,472 | 28,136 |
(小 計) | (490,963) | (500,641) | (511,750) | (518,597) | (529,029) | (539,875) |
新 潟 | 66,610 | 63,815 | 61,722 | 61,263 | 62,420 | 64,040 |
富 山 | 32,296 | 31,823 | 31,999 | 29,669 | 26,123 | 25,632 |
石 川 | 37,092 | 34,462 | 34,374 | 33,452 | 33,380 | 30,326 |
福 井 | 13,205 | 12,945 | 12,404 | 12,301 | 12,264 | 11,169 |
山 梨 | 11,705 | 11,418 | 11,209 | 11,245 | 10,997 | 10,782 |
長 野 | 17,538 | 17,311 | 16,631 | 16,166 | 16,569 | 15,180 |
(小 計) | (178,446) | (171,774) | (168,339) | (164,096) | (161,753) | (157,129) |
岐 阜 | 85,383 | 85,371 | 82,005 | 82,173 | 80,124 | 78,621 |
静 岡 | 76,026 | 71,084 | 67,190 | 64,446 | 64,236 | 61,743 |
愛 知 | 136,358 | 132,006 | 138,074 | 139,249 | 137,008 | 135,063 |
三 重 | 71,784 | 68,089 | 71,579 | 73,729 | 71,300 | 68,705 |
(小 計) | (369,551) | (356,550) | (358,848) | (359,597) | (352,668) | (344,132) |
都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
滋 賀 | 12,483 | 11,903 | 12,601 | 13,094 | 11,879 | 10,428 |
京 都 | 23,592 | 22,040 | 21,030 | 23,316 | 22,491 | 21,682 |
大 阪 | 7,005 | 6,696 | 5,137 | 4,907 | 4,588 | 3,963 |
兵 庫 | 108,527 | 111,074 | 106,417 | 107,108 | 97,803 | 101,786 |
奈 良 | 17,888 | 17,166 | 16,888 | 16,396 | 15,477 | 14,721 |
和歌山 | 16,880 | 13,726 | 16,556 | 15,626 | 15,439 | 15,377 |
(小 計) | (186,375) | (182,605) | (178,629) | (180,447) | (167,677) | (167,957) |
鳥 取 | 12,402 | 12,917 | 12,496 | 11,772 | 12,243 | 11,683 |
島 根 | 21,520 | 18,547 | 17,464 | 16,845 | 16,800 | 16,275 |
岡 山 | 93,977 | 89,995 | 92,271 | 96,047 | 96,863 | 97,101 |
広 島 | 93,102 | 96,188 | 100,928 | 101,919 | 100,164 | 101,872 |
山 口 | 38,759 | 36,589 | 42,307 | 44,938 | 46,861 | 47,817 |
(小 計) | (259,760) | (254,236) | (265,466) | (271,521) | (272,931) | (274,748) |
徳 島 | 17,258 | 18,177 | 16,781 | 15,186 | 15,738 | 15,325 |
香 川 | 71,508 | 68,439 | 67,028 | 65,410 | 66,066 | 62,675 |
愛 媛 | 49,245 | 50,123 | 48,714 | 45,848 | 44,476 | 45,450 |
高 知 | 9,180 | 9,136 | 8,410 | 8,217 | 7,824 | 7,387 |
(小 計) | (147,191) | (145,875) | (140,933) | (134,661) | (134,104) | (130,837) |
福 岡 | 78,352 | 74,536 | 70,072 | 68,151 | 74,109 | 74,820 |
佐 賀 | 19,413 | 18,393 | 17,766 | 17,659 | 16,724 | 16,272 |
長 崎 | 42,987 | 46,263 | 44,250 | 44,283 | 44,070 | 41,676 |
熊 本 | 52,811 | 53,133 | 53,071 | 54,339 | 52,410 | 51,106 |
大 分 | 39,052 | 37,796 | 38,925 | 37,275 | 35,780 | 33,770 |
宮 崎 | 89,256 | 85,793 | 81,409 | 82,662 | 81,704 | 78,247 |
鹿児島 | 157,802 | 157,764 | 154,020 | 155,268 | 155,167 | 160,949 |
(小 計) | (479,673) | (473,678) | (459,513) | (459,637) | (459,964) | (456,840) |
沖 縄 | 20,964 | 20,262 | 18,687 | 18,193 | 18,486 | 18,085 |
(小 計) | (21,483) | (20,964) | (20,262) | (18,687) | (18,193) | (18,085) |
都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
順位 | 都道府県 | 平成10年生産量 (単位:トン) |
1 | 鹿児島 | 160,949 |
2 | 茨 城 | 157,837 |
3 | 千 葉 | 152,507 |
4 | 愛 知 | 135,063 |
5 | 北海道 | 112,984 |
6 | 広 島 | 101,872 |
7 | 兵 庫 | 101,786 |
8 | 岡 山 | 97,101 |
9 | 青 森 | 81,679 |
10 | 岐 阜 | 78,621 |
順位 (令和3年) |
都道府県 | 令和2年生産量 (単位:トン) |
令和3年生産量 (単位:トン) |
1 | 茨 城 | 232,686 | 216,195 |
2 | 鹿児島 | 190,021 | 183,220 |
3 | 岡 山 | 127,841 | 137,575 |
4 | 広 島 | 140,323 | 134,739 |
5 | 栃 木 | 105,387 | 110,016 |
6 | 群 馬 | 89,829 | 108,882 |
7 | 静 岡 | 73,347 | 107,316 |
8 | 千 葉 | 156,998 | 106,605 |
9 | 愛 知 | 104,192 | 103,490 |
10 | 青 森 | 104,399 | 103,192 |
全 国 | 2,632,882 | 2,574,255 |
|
年 次 | 鶏飼養 農家数 |
指 数 | 総飼養 羽 数 |
指 数 | 成 鶏 めす羽数 |
指 数 | 鶏 卵 生産量 |
指 数 |
昭和 | (戸) | . | (千羽) | . | (千羽) | . | (トン) | . |
50年 | 507,300 | 100 | 154,504 | 100 | 116,420 | 100 | 1,787,845 | 100 |
55年 | . | . | . | . | . | . | 2,001,582 | 112 |
57年 | 159,500 | 32 | 168,543 | 109 | 123,429 | 106 | 2,057,420 | 115 |
58年 | 144,200 | 29 | 172,571 | 112 | 125,379 | 108 | 2,085,641 | 117 |
59年 | 133,300 | 26 | 176,581 | 114 | 126,961 | 109 | 2,129,948 | 119 |
60年 | 123,100 | 24 | 177,477 | 115 | 127,596 | 110 | 2,152,356 | 120 |
61年 | 116,100 | 23 | 180,947 | 117 | 129,649 | 111 | 2,230,968 | 125 |
62年 | 109,000 | 22 | 187,911 | 122 | 135,202 | 116 | 2,375,845 | 133 |
