*平成22年(2010年)の鶏卵相場


・ここ、「平成22年鶏卵相場」では、平成22年(2010年)のサイズ別(LL〜SS)の鶏卵価格情報を掲載しています。(*2010.02.05増築)
*表中の数値は、鶏卵1kg当たり円で、小数点以下は銭です。


(1) JA全農たまご・東京基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 140.00 145.00 150.56 155.56 155.56 95.56 170.56
2月 169.47 177.11 194.21 199.21 199.21 139.21 210.84
3月 151.14 161.14 177.05 187.05 187.05 127.05 194.09
4月 157.14 167.14 177.14 187.14 187.14 127.14 197.14
5月 159.00 169.00 178.33 193.33 193.33 133.33 199.00
6月 166.32 176.32 183.18 196.59 196.59 136.59 205.23
上半期 157.18 165.95 176.75 186.48 186.48 126.48 196.14
7月 170.19 176.86 176.67 181.19 180.00 121.19 202.33
8月 181.00 178.50 165.68 158.86 152.05 97.05 197.14
9月 202.05 205.50 192.75 178.25 163.25 108.25 221.40
10月 185.00 199.00 196.50 191.50 180.50 125.50 219.80
11月 189.50 204.50 206.25 211.25 201.25 146.25 227.55
12月 215.00 230.00 239.72 244.72 234.72 179.72 257.83
下半期 190.46 199.06 196.26 194.30 185.30 129.66 221.01
年平均 173.82 182.51 186.50 190.39 185.89 128.07 208.58



(2) JA全農たまご・大阪基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 138.33 143.33 148.33 153.33 153.83 93.33 168.33
2月 176.84 181.84 193.95 198.95 198.95 138.95 210.58
3月 154.55 164.55 179.55 187.95 187.95 127.95 194.55
4月 156.19 166.19 181.19 190.71 190.71 130.71 196.19
5月 160.00 170.00 183.33 203.06 202.78 142.78 199.33
6月 163.86 173.86 182.50 197.50 192.50 132.50 201.05
上半期 158.30 166.63 178.14 188.58 187.79 127.70 195.01
7月 171.19 180.00 179.29 185.48 180.48 123.81 202.48
8月 184.32 185.91 167.50 158.41 153.41 103.41 198.86
9月 209.00 209.00 190.50 171.00 166.00 116.00 221.90
10月 193.00 200.25 197.50 194.75 189.75 137.25 221.85
11月 191.75 201.75 207.50 214.25 209.25 154.25 227.50
12月 220.00 230.00 244.44 254.44 249.44 194.44 259.78
下半期 194.88 201.15 197.79 196.39 191.39 138.19 222.06
年平均 176.59 183.89 187.97 192.49 189.59 132.95 208.53



(3) JA全農たまご・名古屋基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 132.78 141.39 153.89 159.44 159.44 94.44 168.89
2月 164.74 174.74 194.47 204.47 204.47 134.74 204.74
3月 147.27 159.55 179.55 194.55 190.68 120.68 194.55
4月 151.90 161.90 181.90 198.57 193.57 123.57 196.90
5月 154.00 164.00 183.33 203.33 198.33 128.33 199.00
6月 159.05 167.45 182.73 202.73 197.73 127.73 201.36
上半期 151.62 161.51 179.31 193.85 190.70 121.58 194.24
7月 170.67 175.67 179.29 188.33 183.33 115.48 203.48
8月 175.45 179.77 172.73 165.45 159.77 98.41 201.55
9月 208.50 208.50 189.50 179.50 169.50 109.50 224.00
10月 187.50 196.50 200.00 195.00 185.00 125.00 223.40
11月 187.00 197.00 214.75 214.50 204.50 144.50 230.95
12月 215.00 225.00 245.00 254.44 244.44 184.44 260.00
下半期 190.69 197.07 200.21 199.54 191.09 129.56 223.90
年平均 171.16 179.29 189.76 196.69 190.90 125.57 209.07



(4) JA全農たまご・福岡基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 133.17 138.17 143.33 151.94 151.11 91.11 162.83
2月 171.53 176.53 188.95 198.95 193.95 133.95 202.37
3月 154.55 159.55 174.55 189.55 184.55 124.55 186.55
4月 156.19 161.19 176.19 191.19 186.19 126.19 188.19
5月 160.00 165.00 178.33 198.06 192.78 132.78 191.33
6月 163.86 168.86 177.50 192.50 182.50 122.50 193.05
上半期 156.55 161.55 173.14 187.03 181.85 121.85 187.39
7月 171.19 175.00 175.48 181.67 171.67 113.81 195.19
8月 179.32 179.32 168.64 157.73 147.73 92.73 194.68
9月 204.00 204.00 189.00 164.50 154.50 99.50 217.00
10月 188.00 195.50 194.00 189.75 179.75 124.75 214.90
11月 186.75 196.75 202.50 212.50 202.50 147.50 219.50
12月 215.00 225.00 239.44 249.44 239.44 184.44 251.78
下半期 190.71 195.93 194.84 192.60 182.60 127.12 215.51
年平均 173.63 178.74 183.99 189.82 182.22 124.48 201.45



(5) 東京鶏卵基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 140.00 145.00 150.56 155.56 155.56 95.56 172.56
2月 169.47 177.11 194.21 199.21 199.21 139.21 212.84
3月 151.14 161.14 177.05 187.05 187.05 127.82 196.09
4月 157.141 167.14 177.14 187.14 187.14 128.14 199.14
5月 159.00 189.00 178.33 193.33 193.33 134.33 201.00
6月 166.09 176.09 182.95 196.59 196.59 137.59 207.09
上半期 157.14 165.91 176.71 186.48 186.48 127.11 198.12
7月 170.19 176.86 176.67 181.19 180.00 122.19 204.33
8月 181.00 178.50 165.68 158.86 152.05 98.05 199.14
9月 202.05 205.50 192.75 178.25 163.25 109.25 223.40
10月 185.00 199.00 196.50 191.50 180.50 126.50 221.80
11月 189.50 204.50 206.25 211.25 201.25 147.25 229.55
12月 215.00 230.00 239.72 244.72 234.72 180.72 259.83
下半期 190.46 199.06 196.26 194.30 185.30 130.66 223.01
年平均 173.80 182.49 186.48 190.39 185.89 128.88 210.56



(6) 東洋キトクフーズ加重平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 140.00 143.00 148.56 155.56 155.56 94.56 175.56
2月 169.47 175.11 192.21 199.21 199.21 138.21 215.84
3月 151.14 159.14 175.05 187.05 187.05 126.05 199.09
4月 157.14 165.14 175.14 187.14 187.14 126.14 202.14
5月 159.00 167.00 176.33 193.33 193.33 132.33 204.00
6月 166.32 174.32 181.18 196.59 196.59 135.59 210.23
上半期 157.18 163.95 174.75 186.48 186.48 125.48 201.14
7月 170.19 174.86 174.67 181.19 180.00 120.19 207.33
8月 181.00 176.50 163.68 158.86 152.05 96.05 202.14
9月 202.05 203.50 190.75 178.25 163.25 107.25 226.40
10月 185.00 197.00 194.50 191.50 180.50 124.50 224.80
11月 189.50 202.50 204.25 211.25 201.25 145.25 232.55
12月 215.00 228.00 237.72 244.72 234.72 178.72 262.83
下半期 190.46 197.06 194.26 194.30 185.30 128.66 226.01
年平均 173.82 180.51 184.50 190.39 185.89 127.07 213.58



(7) 大阪鶏卵販売基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


LL MS SS 特高
1月 136.65 141.65 146.88 151.88 154.00 91.88 166.88
2月 175.94 180.94 193.89 198.89 201.89 138.89 210.61
3月 154.21 164.21 179.21 187.37 188.79 127.37 193.11
4月 156.58 166.58 181.58 191.32 192.32 131.32 194.32
5月 160.00 170.00 183.44 203.13 203.75 142.81 199.06
6月 163.89 173.89 182.50 197.50 192.50 132.50 200.33
上半期 157.88 166.21 177.92 188.35 188.88 127.46 194.05
7月 171.11 180.00 179.44 186.00 181.00 123.89 200.56
8月 184.00 185.75 167.50 158.50 153.50 101.50 195.95
9月 209.21 209.21 190.79 171.32 166.32 114.32 220.16
10月 193.33 200.00 197.50 194.67 189.44 135.50 219.28
11月 192.11 202.11 206.95 215.74 209.74 152.74 225.11
12月 220.00 230.00 242.41 255.41 249.41 192.41 256.76
下半期 194.96 201.18 197.43 196.94 191.57 136.73 219.64
年平均 176.42 183.70 187.67 192.64 190.22 132.09 206.84



(8) ウズラ(日経、卸・30個)


東京 大阪 豊橋
1月 190.00 191.00 185.00
2月 190.00 191.00 185.00
3月 190.00 191.00 185.00
4月 190.00 191.00 185.00
5月 190.00 191.00 185.00
6月 190.00 191.00 185.00
上半期 190.00 191.00 185.00
7月 190.00 191.00 185.00
8月 190.00 191.00 185.00
9月 190.00 191.00 185.00
10月 190.00 191.00 185.00
11月 190.00 191.00 185.00
12月 190.00 191.00 185.00
下半期 190.00 191.00 185.00
年平均 190.00 191.00 185.00



(9) 東京鶏卵事業組基準値平均(kg当たり円、小数点以下は銭)


非規高
1月 135.33
2月 172.53
3月 156.09
4月 159.62
5月 162.00
6月 168.32
上半期 158.98
7月 163.38
8月 158.59
9月 183.50
10月 181.90
11月 190.55
12月 219.89
下半期 182.97
年平均 170.98







鶏卵統計室に戻る