No. | 発生日 | 今季 *例目 |
発生場所 | 同県 *例目 |
飼養羽数 | 区分 | 飼養方法 |
1 | 2022年 10月28日 |
1例目 | 岡山県 倉敷市 |
1例目 | 約17万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
2 | 2022年 10月28日 |
2例目 | 北海道 厚真町 |
1例目 | 約17万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
3 | 2022年 11月1日 |
3例目 | 香川県 観音寺市 |
1例目 | 約4万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
4 | 2022年 11月4日 |
4例目 | 茨城県 かすみがうら市 |
1例目 | 約104万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
5 | 2022年 11月4日 |
5例目 | 岡山県 倉敷市 |
2例目 | 約51万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
6 | 2022年 11月7日 |
6例目 | 北海道 伊達市 |
2例目 | 約15万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
7 | 2022年 11月11日 |
7例目 | 岡山県 倉敷市 |
3例目 | 約3万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
8 | 2022年 11月11日 |
8例目 | 和歌山県 白浜町 |
1例目 | 約60羽 | あひる等 | - |
9 | 2022年 11月13日 |
9例目 | 兵庫県 たつの市 |
1例目 | 約4万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
10 | 2022年 11月18日 |
10例目 | 鹿児島県 出水市 |
1例目 | 約12万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
11 | 2022年 11月18日 |
11例目 | 新潟県 阿賀町 |
1例目 | 約15万6千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
12 | 2022年 11月20日 |
12例目 | 宮崎県 新富町 |
1例目 | 約16万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
13 | 2022年 11月20日 |
13例目 | 青森県 横浜町 |
1例目 | 約13万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
14 | 2022年 11月22日 |
14例目 | 香川県 観音寺市 |
2例目 | 約3万3千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
15 | 2022年 11月23日 |
15例目 | 香川県 観音寺市 |
3例目 | 約3万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
16 | 2022年 11月23日 |
16例目 | 宮城県 気仙沼市 |
1例目 | 約2万1千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
17 | 2022年 11月24日 |
17例目 | 鹿児島県 出水市 |
2例目 | 約7万8千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
18 | 2022年 11月26日 |
18例目 | 千葉県 香取市 |
1例目 | 約20羽 | あひる等 | - |
19 | 2022年 11月27日 |
19例目 | 鹿児島県 出水市 |
3例目 | 約47万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
20 | 2022年 11月29日 |
20例目 | 福島県 伊達市 |
1例目 | 約1万7千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
21 | 2022年 11月30日 |
21例目 | 和歌山県 和歌山市 |
2例目 | 約4万6千羽 | 採卵鶏 | 平飼い |
22 | 2022年 12月1日 |
22例目 | 鳥取県 鳥取市 |
1例目 | 約11万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
23 | 2022年 12月2日 |
23例目 | 鹿児島県 出水市 |
4例目 | 約12万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
24 | 2022年 12月4日 |
24例目 | 鹿児島県 出水市 |
5例目 | 約3万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
25 | 2022年 12月5日 |
25例目 | 愛知県 豊橋市 |
1例目 | 約31万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
26 | 2022年 12月6日 |
26例目 | 佐賀県 武雄市 |
1例目 | 約3万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
27 | 2022年 12月7日 |
27例目 | 鹿児島県 出水市 |
6例目 | 約6万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
28 | 2022年 12月7日 |
28例目 | 福島県 飯館村 |
2例目 | 約10万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
29 | 2022年 12月8日 |
29例目 | 山形県 鶴岡市 |
1例目 | 約6万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
30 | 2022年 12月8日 |
30例目 | 鹿児島県 出水市 |
7例目 | 約6万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
31 | 2022年 12月8日 |
31例目 | 愛知県 豊橋市 |
2例目 | 約2千羽 | あひる等 | - |
32 | 2022年 12月9日 |
32例目 | 鹿児島県 出水市 |
8例目 | 約22万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
33 | 2022年 12月11日 |
33例目 | 香川県 三豊市 |
4例目 | 約8万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
34 | 2022年 12月11日 |
34例目 | 鹿児島県 出水市 |
9例目 | 約9万6千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
35 | 2022年 12月15日 |
35例目 | 青森県 三沢市 |
2例目 | 約137万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
36 | 2022年 12月16日 |
36例目 | 広島県 世羅町 |
1例目 | 約12万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
37 | 2022年 12月16日 |
37例目 | 沖縄県 金武町 |
1例目 | 約4万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
38 | 2022年 12月17日 |
38例目 | 埼玉県 深谷市 |
1例目 | 約19万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
39 | 2022年 12月18日 |
39例目 | 鹿児島県 南九州市 |
10例目 | 約3万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
40 | 2022年 12月19日 |
40例目 | 福岡県 糸島市 |
1例目 | 約5万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
41 | 2022年 12月19日 |
41例目 | 鹿児島県 阿久根市 |
11例目 | 約7万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
42 | 2022年 12月19日 |
42例目 | 広島県 世羅町 |
2例目 | 約18万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
43 | 2022年 12月20日 |
43例目 | 岡山県 美咲町 |
4例目 | 約2万3千羽 | あひる等 | - |
44 | 2022年 12月21日 |
44例目 | 宮崎県 日向市 |
2例目 | 約15万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
45 | 2022年 12月21日 |
45例目 | 鹿児島県 阿久根市 |
12例目 | 約3万7千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
46 | 2022年 12月22日 |
46例目 | 長崎県 佐世保市 |
1例目 | 約2万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
47 | 2022年 12月22日 |
47例目 | 茨城県 笠間市 |
2例目 | 約11万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
48 | 2022年 12月26日 |
48例目 | 福岡県 糸島市 |
2例目 | 約3万6千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
49 | 2022年 12月27日 |
49例目 | 広島県 世羅町 |
3例目 | 約12万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
50 | 2022年 12月30日 |
50例目 | 埼玉県 狭山市 |
2例目 | 約13万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
51 | 2022年 12月30日 |
51例目 | 広島県 世羅町 |
4例目 | 約29万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
52 | 2023年 1月1日 |
52例目 | 群馬県 前橋市 |
1例目 | 約1万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
53 | 2023年 1月3日 |
53例目 | 千葉県 旭市 |
2例目 | 約1万羽 | 採卵鶏 | 平飼い |
54 | 2022年 1月3日 |
54例目 | 福岡県 古賀市 |
3例目 | 約400羽 | だちょう (エミュー) |
- |
55 | 2023年 1月6日 |
55例目 | 新潟県 村上市 |
2例目 | 約130万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
56 | 2023年 1月9日 |
56例目 | 茨城県 城里町 |
3例目 | 約93万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
57 | 2023年 1月10日 |
57例目 | 宮崎県 川南町 |
3例目 | 約10万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
58 | 2023年 1月10日 |
58例目 | 広島県 三次市 |
5例目 | 約83万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
59 | 2023年 1月13日 |
59例目 | 新潟県 上越市 |
3例目 | 約10万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
60 | 2023年 1月13日 |
60例目 | 大分県 佐伯市 |
1例目 | 約5万6千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
61 | 2023年 1月13日 |
61例目 | 滋賀県 大津市 |
1例目 | 約4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
62 | 2023年 1月13日 |
62例目 | 群馬県 前橋市 |
2例目 | 約45万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
63 | 2023年 1月21日 |
63例目 | 広島県 世羅町 |
6例目 | 約12万8千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
64 | 2023年 1月22日 |
64例目 | 千葉県 匝瑳市 |
3例目 | 約14万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
65 | 2023年 1月26日 |
65例目 | 埼玉県 行田市 |
3例目 | 約3千羽 | あひる (あいがも) |
- |
66 | 2023年 1月26日 |
66例目 | 滋賀県 大津市 |
2例目 | 6羽 | だちょう (エミュー) |
- |
67 | 2023年 1月27日 |
67例目 | 群馬県 前橋市 |
3例目 | 約5万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
68 | 2023年 1月27日 |
68例目 | 千葉県 匝瑳市 |
4例目 | 約24万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
69 | 2023年 1月28日 |
69例目 | 宮城県 角田市 |
2例目 | 約1万2千羽 | あひる (あいがも) |
- |
70 | 2023年 1月28日 |
70例目 | 千葉県 匝瑳市 |
5例目 | 約25万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
71 | 2023年 2月1日 |
71例目 | 埼玉県 日高市 |
4例目 | 約13万5千羽 | うずら | - |
72 | 2023年 2月2日 |
72例目 | 茨城県 かすみがうら市 |
4例目 | 約5300羽 | ほろほろ鳥等 | - |
73 | 2023年 2月3日 |
73例目 | 茨城県 八千代町 |
5例目 | 約111万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
74 | 2023年 2月3日 |
74例目 | 鹿児島県 鹿屋市 |
13例目 | 約2万4千羽 | 育雛 (肉用種鶏) |
- |
75 | 2023年 2月10日 |
75例目 | 千葉県 横芝光町 |
6例目 | 約5600羽 | あひる | - |
76 | 2023年 2月10日 |
76例目 | 茨城県 坂東市 |
6例目 | 約115万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
77 | 2023年 3月2日 |
77例目 | 福岡県 福岡市 |
4例目 | 約24万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
78 | 2023年 3月6日 |
78例目 | 新潟県 胎内市 |
4例目 | 約68万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
79 | 2023年 3月12日 |
79例目 | 新潟県 胎内市 |
5例目 | 約33万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
80 | 2023年 3月14日 |
80例目 | 岩手県 金ケ崎町 |
1例目 | 約8万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
81 | 2023年 3月24日 |
81例目 | 青森県 蓬田村 |
3例目 | 約33万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
82 | 2023年 3月28日 |
82例目 | 北海道 千歳市 |
3例目 | 約55万8千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
83 | 2023年 4月3日 |
83例目 | 北海道 千歳市 |
4例目 | 約39万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
84 | 2023年 4月7日 |
84例目 | 北海道 千歳市 |
5例目 | 約31万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
前のページに戻る |