No. | 発生日 | 今季 *例目 |
発生場所 | 同県 *例目 |
飼養羽数 | 区分 | 飼養方法 |
1 | 2024年 10月17日 |
1例目 | 北海道 厚真町 |
1例目 | 約20万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
2 | 2024年 10月23日 |
2例目 | 千葉県 香取市 |
1例目 | 約3万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
3 | 2024年 10月26日 |
3例目 | 新潟県 上越市 |
1例目 | 188羽 | 採卵鶏 | 平飼い |
4 | 2024年 10月31日 |
4例目 | 島根県 大田市 |
1例目 | 約40万2千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
5 | 2024年 11月6日 |
5例目 | 新潟県 胎内市 |
2例目 | 約33万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
6 | 2024年 11月7日 |
6例目 | 香川県 三豊市 |
1例目 | 約7万1千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
7 | 2024年 11月10日 |
7例目 | 宮城県 石巻市 |
1例目 | 約17万2千羽 | 肉用鶏 | - |
8 | 2024年 11月12日 |
8例目 | 北海道 旭川市 |
2例目 | 約4万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
9 | 2024年 11月19日 |
9例目 | 岐阜県 本巣市 |
1例目 | 約1万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
10 | 2024年 11月20日 |
10例目 | 鹿児島県 出水市 |
1例目 | 約11万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
11 | 2024年 11月25日 |
11例目 | 埼玉県 行田市 |
1例目 | 2,528羽 | あひる (肉用) |
平飼い |
12 | 2024年 12月3日 |
12例目 | 宮崎県 川南市 |
1例目 | 約2万7千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
13 | 2024年 12月10日 |
13例目 | 愛媛県 西条市 |
1例目 | 約23万1千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い (うち8.9万羽)- |
13-1 | 2024年 12月10日 |
同上 | 愛媛県 今治市 |
同上 | 7羽 | 採卵鶏 | - |
14 | 2024年 12月10日 |
14例目 | 愛媛県 西条市 |
2例目 | 約11万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い、 平飼い |
15 | 2024年 12月10日 |
15例目 | 鹿児島県 霧島市 |
2例目 | 約9万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
16 | 2024年 12月29日 |
16例目 | 茨城県 八千代市 |
1例目 | 約107万9千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
17 | 2025年 1月2日 |
17例目 | 愛知県 常滑市 |
1例目 | 約14万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
18 | 2025年 1月2日 |
18例目 | 岩手県 盛岡市 |
1例目 | 約12万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
19 | 2025年 1月5日 |
19例目 | 岩手県 軽米町 |
2例目 | 約4万8千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
20 | 2025年 1月6日 |
20例目 | 愛知県 常滑市 |
2例目 | 約12万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
No. | 発生日 | 今季 *例目 |
発生場所 | 同県 *例目 |
飼養羽数 | 区分 | 飼養方法 |
21 | 2025年 1月7日 |
21例目 | 鹿児島県 霧島市 |
3例目 | 約12万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
22 | 2025年 1月9日 |
22例目 | 愛知県 常滑市 |
3例目 | 約13万6千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
23 | 2025年 1月10日 |
23例目 | 愛知県 常滑市 |
4例目 | 約5万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
24 | 2025年 1月10日 |
24例目 | 愛知県 常滑市 |
5例目 | 約11万2千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
25 | 2025年 1月11日 |
25例目 | 宮崎県 串間市 |
2例目 | 約3万羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
26 | 2025年 1月11日 |
26例目 | 岩手県 盛岡市 |
3例目 | 約40万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
27 | 2025年 1月11日 |
27例目 | 愛知県 常滑市 |
6例目 | 約1万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
28 | 2025年 1月12日 |
28例目 | 千葉県 銚子市 |
2例目 | 約41万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
29 | 2025年 1月15日 |
29例目 | 千葉県 銚子市 |
3例目 | 約42万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
30 | 2025年 1月16日 |
30例目 | 愛知県 常滑市 |
7例目 | 約8万3千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
31 | 2025年 1月16日 |
31例目 | 千葉県 旭市 |
4例目 | 約3万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
32 | 2025年 1月18日 |
32例目 | 千葉県 旭市 |
5例目 | 約48万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
33 | 2025年 1月19日 |
33例目 | 愛知県 半田市 |
8例目 | 約12万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
34 | 2025年 1月19日 |
34例目 | 愛知県 半田市 |
9例目 | 約20万6千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
35 | 2025年 1月19日 |
35例目 | 愛知県 常滑市 |
10例目 | 約5万9千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
36 | 2025年 1月19日 |
36例目 | 愛知県 阿久比町 |
11例目 | 約25万1千羽 | うずら | ケージ飼い |
37 | 2025年 1月19日 |
37例目 | 千葉県 銚子市 |
6例目 | 約28万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
38 | 2025年 1月19日 |
38例目 | 千葉県 銚子市 |
7例目 | 約36万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
39 | 2025年 1月19日 |
39例目 | 千葉県 旭市 |
8例目 | 約15万6千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
40 | 2025年 1月21日 |
40例目 | 愛知県 常滑市 |
12例目 | 約12万7千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
41 | 2025年 1月22日 |
41例目 | 岩手県 盛岡市 |
4例目 | 約35万8千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
42 | 2025年 1月22日 |
42例目 | 岩手県 盛岡市 |
5例目 | 約30万4千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
43 | 2025年 1月24日 |
43例目 | 千葉県 銚子市 |
9例目 | 約38万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
44 | 2025年 1月28日 |
44例目 | 千葉県 旭市 |
10例目 | 約7万9千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
45 | 2025年 1月28日 |
45例目 | 千葉県 銚子市 |
11例目 | 約24万2千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
46 | 2025年 1月28日 |
46例目 | 千葉県 匝瑳市 |
12例目 | 約22万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
47 | 2025年 1月29日 |
47例目 | 千葉県 旭市 |
13例目 | 約3万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
48 | 2025年 1月31日 |
48例目 | 愛知県 半田市 |
13例目 | 約42万5千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
49 | 2025年 1月31日 |
49例目 | 千葉県 旭市 |
14例目 | 約7万4千羽 | 肉用鶏 | 平飼い |
50 | 2025年 1月31日 |
50例目 | 千葉県 匝瑳市 |
15例目 | 約8万羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
51 | 2025年 2月1日 |
51例目 | 千葉県 旭市 |
16例目 | 約9万1千羽 | 採卵鶏 | ケージ飼い |
No. | 発生日 | 今季 *例目 |
発生場所 | 同県 *例目 |
飼養羽数 | 区分 | 飼養方法 |
*「匝瑳市」の読みは、「そうさし」です。千葉県の北東部に位置する市で、植木・苗木の産地として知られている。
前のページに戻る |