ブロイラーの処理羽数・重量の推移(月間) | ||||
年月 | 処理量(生体) | |||
羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
重量 (トン) |
前年比 (%) |
|
平成17年1月 | 47,911 | 100.2 | 135,710 | 101.1 |
2月 | 46,419 | 101.9 | 130,449 | 101.7 |
3月 | 51,013 | 102.0 | 143,267 | 100.7 |
4月 | 50,789 | 102.2 | 143,719 | 100.8 |
5月 | 50,229 | 103.4 | 142,683 | 101.9 |
6月 | 48,855 | 107.2 | 137,944 | 107.8 |
7月 | 48,187 | 103.8 | 134,780 | 106.3 |
8月 | 48,825 | 106.2 | 132,004 | 106.5 |
9月 | 49,577 | 102.5 | 135,797 | 102.3 |
10月 | 52,924 | 102.0 | 147,123 | 101.4 |
11月 | 52,936 | 104.0 | 150,430 | 103.8 |
12月 | 59,235 | 100.1 | 168,096 | 100.3 |
ブロイラー年間出荷規模別 出荷戸数・羽数 | ||||||
区 分 | 出荷戸数 | 出荷羽数 | ||||
戸数 (戸) |
前年比 (%) |
構成比 (%) |
羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
構成比 (%) |
|
5万羽未満 | 673 | 86.8 | 21.6 | 16,973 | 84.2 | 2.8 |
5万〜10万 | 572 | 93.2 | 18.3 | 42,245 | 94.3 | 7.0 |
10万〜20万 | 1,049 | 99.7 | 33.6 | 155,260 | 101.2 | 25.6 |
20万〜30万 | 404 | 98.5 | 12.9 | 100,182 | 98.2 | 16.5 |
30万〜50万 | 252 | 109.6 | 8.1 | 96,709 | 107.1 | 15.9 |
50万羽以上 | 170 | 108.3 | 5.4 | 195,529 | 109.1 | 32.2 |
計 | 3,120 | 96.3 | 100.0 | 606,898 | 102.9 | 100.0 |
ブロイラーの出荷羽数 都道府県別割合【上位6県】 |
|
鹿児島県 | 19% |
宮崎県 | 18% |
岩手県 | 15% |
青森県 | 6% |
北海道 | 4% |
徳島県 | 3% |
その他 | 35% |
全国計 (6億690万羽) |
100% |
ブロイラーの出荷重量 都道府県別割合【上位6県】 |
|
宮崎県 | 19% |
鹿児島県 | 17% |
岩手県 | 15% |
青森県 | 6% |
北海道 | 4% |
徳島県 | 3% |
その他 | 36% |
全国計 (170万2,001t) |
100% |
その他の肉用鶏の出荷羽数 都道府県別割合【上位5県】 |
|
徳島県 | 24% |
福島県 | 9% |
宮崎県 | 9% |
愛知県 | 8% |
秋田県 | 8% |
その他 | 42% |
全国計 (855万羽) |
100% |
食鳥の地域別・種類別の処理場数 | |||||
地 域 | 食鳥 処理場数 |
食鳥の種類別 処理場数 | |||
ブロイラー | その他の 肉用鶏 |
廃 鶏 | その他の 食鳥 |
||
全 国 | 643 | 188 | 186 | 321 | 96 |
前年比 | 99% | 98% | 109% | 97% | 104% |
北海道 | 20 | 5 | 2 | 9 | 6 |
東 北 | 82 | 20 | 35 | 23 | 21 |
北 陸 | 23 | 3 | 4 | 12 | 6 |
関 東 | 58 | 14 | 14 | 35 | 9 |
東 海 | 67 | 24 | 20 | 33 | 13 |
近 畿 | 76 | 41 | 23 | 37 | 6 |
中 国 | 43 | 10 | 10 | 26 | 9 |
四 国 | 53 | 18 | 9 | 29 | 12 |
九 州 | 198 | 50 | 64 | 108 | 2 |
沖 縄 | 23 | 3 | 5 | 9 | 12 |
1処理場当たり 処理重量(トン) |
2,940 | 9,053 | 138 | 490 | 58 |
前年比 | 104% | 104% | 93% | 106% | 105% |
ブロイラーの都道府県別 飼養戸数・羽数 | ||||||
都道府県 | 飼養戸数 (戸) |
前年比 (%) |
飼養羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
1戸当たり | |
飼養羽数 | 前年比 | |||||
全国 | 2,593 | 97.8 | 104,236 | 101.7 | 40.2 | 104.0 |
北海道 | 7 | 100.0 | 2,582 | 106.7 | 368.9 | 106.7 |
青 森 | 60 | 113.2 | 5,809 | 114.8 | 96.8 | 101.4 |
岩 手 | 258 | 98.5 | 13,563 | 101.2 | 52.6 | 102.8 |
宮 城 | 68 | 119.3 | 1,772 | 115.4 | 26.1 | 96.7 |
秋 田 | 2 | 200.0 | × | × | × | × |
山 形 | 23 | 85.2 | × | × | × | × |
福 島 | 50 | 100.0 | 1,235 | 91.3 | 24.7 | 91.3 |
茨 城 | 63 | 95.5 | 1,527 | 95.9 | 24.2 | 100.5 |
栃 木 | 17 | 89.5 | 277 | 73.7 | 16.3 | 82.3 |
群 馬 | 49 | 102.1 | 984 | 96.5 | 20.1 | 94.5 |
埼 玉 | 5 | 125.0 | 89 | 120.3 | 17.8 | 96.2 |
千 葉 | 24 | 85.7 | 1,296 | 106.5 | 54.0 | 124.2 |
東 京 | − | − | − | − | − | − |
神奈川 | − | − | − | − | − | − |
都道府県 | 飼養戸数 (戸) |
前年比 (%) |
飼養羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
1戸当たり | |
飼養羽数 | 前年比 | |||||
新 潟 | 13 | 100.0 | 594 | 106.3 | 45.7 | 106.3 |
富 山 | 4 | 100.0 | × | × | × | × |
石 川 | 1 | 100.0 | × | × | × | × |
福 井 | 4 | 100.0 | 150 | 116.3 | 37.5 | 116.3 |
山 梨 | 10 | 100.0 | 351 | 141.5 | 35.1 | 141.5 |
長 野 | 29 | 100.0 | 522 | 91.3 | 18.0 | 91.3 |
岐 阜 | 30 | 90.9 | 1,106 | 109.4 | 36.9 | 120.3 |
静 岡 | 48 | 94.1 | 1,141 | 97.4 | 23.8 | 103.5 |
愛 知 | 32 | 106.7 | 1,054 | 96.1 | 32.9 | 90.1 |
三 重 | 29 | 90.6 | 873 | 95.8 | 30.1 | 105.7 |
滋 賀 | 11 | 122.2 | 167 | 113.6 | 15.2 | 92.9 |
京 都 | 29 | 100.0 | 570 | 131.0 | 19.7 | 131.0 |
大 阪 | 1 | 100.0 | × | × | × | × |
兵 庫 | 121 | 97.6 | 3,140 | 115.9 | 26.0 | 118.7 |
奈 良 | 7 | 100.0 | × | × | × | × |
和歌山 | 51 | 76.1 | 1,432 | 93.5 | 28.1 | 122.9 |
都道府県 | 飼養戸数 (戸) |
前年比 (%) |
飼養羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
1戸当たり | |
飼養羽数 | 前年比 | |||||
鳥 取 | 38 | 100.0 | 2,489 | 104.5 | 65.5 | 104.5 |
島 根 | 5 | 100.0 | 307 | 86.5 | 61.4 | 86.5 |
岡 山 | 21 | 72.4 | 1,918 | 86.0 | 91.3 | 118.8 |
広 島 | 11 | 84.6 | 548 | 94.2 | 49.8 | 111.3 |
山 口 | 46 | 102.2 | 1,103 | 99.8 | 24.0 | 97.6 |
徳 島 | 264 | 101.9 | 5,088 | 115.7 | 19.3 | 113.5 |
香 川 | 57 | 95.0 | 1,968 | 98.8 | 34.5 | 104.0 |
愛 媛 | 48 | 100.0 | 1,253 | 100.1 | 26.1 | 100.1 |
高 知 | 14 | 100.0 | 231 | 124.9 | 16.5 | 124.9 |
福 岡 | 43 | 89.6 | 1,391 | 96.6 | 32.3 | 107.8 |
佐 賀 | 70 | 100.0 | 2,682 | 92.9 | 38.3 | 92.9 |
長 崎 | 38 | 92.7 | 1,673 | 94.3 | 44.0 | 101.7 |
熊 本 | 82 | 100.0 | 3,259 | 104.4 | 39.7 | 104.4 |
大 分 | 45 | 76.3 | 1,893 | 90.2 | 42.1 | 118.2 |
宮 崎 | 394 | 97.8 | 18,437 | 101.5 | 46.8 | 103.8 |
鹿児島 | 354 | 99.7 | 18,301 | 97.8 | 51.7 | 98.1 |
沖 縄 | 17 | 100.0 | 451 | 103.9 | 26.5 | 103.9 |
都道府県 | 飼養戸数 (戸) |
前年比 (%) |
飼養羽数 (千羽) |
前年比 (%) |
1戸当たり | |
飼養羽数 | 前年比 |
前のページに戻る |