|
都道府県 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 順 位 |
平成15年 | 平成16年 | 順 位 |
平成17年 |
全 国 | 2,542,465 | 2,535,655 | 2,540,075 | 2,526,782 | 2,528,902 | − | 2,529,128 | 2,490,680 | − | 2,481,000 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
北海道 | 112,984 | 106,661 | 109,131 | 107,998 | 108,416 | . | 109,118 | 102,950 | E | 106,067 |
(小 計) | (112,984) | (106,661) | (109,131) | (107,998) | (108,416) | − | (109,118) | (102,950) | − | − |
青 森 | 81,679 | 84,366 | 85,898 | 85,413 | 91,238 | . | 94,708 | 88,290 | H | 87,432 |
岩 手 | 71,331 | 72,878 | 74,267 | 73,319 | 75,515 | . | 75,075 | 71,428 | K | 74,102 |
宮 城 | 73,459 | 73,095 | 70,757 | 71,641 | 72,954 | . | 71,804 | 71,645 | N | 69,364 |
秋 田 | 34,941 | 32,526 | 33,070 | 34,108 | 29,721 | . | 29,356 | 27,965 | . | 27,280 |
山 形 | 12,810 | 13,657 | 12,358 | 12,600 | 12,552 | . | 12,350 | 11,309 | . | 12,118 |
福 島 | 65,658 | 66,698 | 68,500 | 66,735 | 63,752 | . | 62,432 | 62,656 | . | 62,810 |
(小 計) | (339,878) | (343,220) | (344,850) | (343,816) | (345,732) | − | (345,725) | (333,293) | − | − |
茨 城 | 157,837 | 151,178 | 152,087 | 150,041 | 154,504 | A | 168,755 | 174,584 | @ | 172,087 |
栃 木 | 61,213 | 62,169 | 61,607 | 60,735 | 55,933 | . | 58,906 | 60,189 | . | 61,630 |
群 馬 | 73,173 | 75,991 | 76,904 | 78,717 | 82,888 | . | 79,918 | 77,410 | J | 78,717 |
埼 玉 | 64,831 | 66,940 | 69,830 | 68,119 | 71,636 | . | 69,181 | 67,052 | . | 63,211 |
千 葉 | 152,507 | 152,525 | 154,533 | 153,433 | 146,922 | B | 144,414 | 159,346 | B | 159,655 |
東 京 | 2,178 | 2,776 | 2,833 | 2,701 | 2,205 | . | 1,865 | 1,829 | . | 1,795 |
神奈川 | 28,136 | 27,139 | 29,287 | 28,891 | 32,001 | . | 29,988 | 24,685 | . | 25,267 |
(小 計) | (539,875) | (538,718) | (547,081) | (542,637) | (546,089) | − | (553,027) | (565,095) | − | − |
新 潟 | 64,040 | 67,607 | 67,408 | 68,075 | 66,978 | . | 63,630 | 83,140 | G | 89,635 |
富 山 | 25,632 | 26,461 | 24,476 | 26,705 | 26,794 | . | 26,203 | 24,476 | . | 24,177 |
石 川 | 30,326 | 29,769 | 29,723 | 27,951 | 25,643 | . | 24,982 | 22,352 | . | 20,270 |
福 井 | 11,169 | 9,276 | 8,891 | 9,155 | 9,400 | . | 9,288 | 8,484 | . | 8,879 |
山 梨 | 10,782 | 9,977 | 10,002 | 10,126 | 10,283 | . | 9,789 | 9,350 | . | 9,182 |
長 野 | 15,180 | 14,958 | 14,630 | 14,402 | 14,488 | . | 14,478 | 14,286 | . | 13,451 |
(小 計) | (157,129) | (158,048) | (155,130) | (156,414) | (153,586) | − | (148,370) | (162,088) | − | − |
岐 阜 | 78,621 | 77,675 | 78,101 | 78,901 | 82,788 | . | 79,117 | 73,943 | I | 81,866 |
静 岡 | 61,743 | 60,870 | 60,064 | 63,309 | 62,720 | . | 64,421 | 61,186 | . | 60,124 |
愛 知 | 135,063 | 136,218 | 132,597 | 132,301 | 134,329 | C | 131,994 | 129,084 | C | 133,821 |
三 重 | 68,705 | 71,697 | 72,026 | 67,172 | 65,531 | . | 67,381 | 67,494 | . | 67,657 |
(小 計) | (344,132) | (346,460) | (342,788) | (341,683) | (345,368) | − | (342,913) | (331,707) | − | − |
都道府県 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 順 位 |
平成15年 | 平成16年 | 順 位 |
平成17年 |
滋 賀 | 10,428 | 10,924 | 11,572 | 10,310 | 10,253 | . | 9,342 | 8,507 | . | 8,475 |
京 都 | 21,682 | 22,818 | 23,660 | 23,112 | 23,141 | . | 22,443 | 18,021 | . | 15,977 |
大 阪 | 3,963 | 3,644 | 3,369 | 3,281 | 3,222 | . | 3,189 | 2,814 | . | 2,469 |
兵 庫 | 101,786 | 104,077 | 99,651 | 98,670 | 92,928 | . | 88,419 | 82,437 | M | 69,837 |
奈 良 | 14,721 | 14,584 | 14,017 | 13,066 | 12,115 | . | 12,782 | 13,325 | . | 12,912 |
和歌山 | 15,377 | 13,798 | 13,799 | 13,263 | 12,698 | . | 11,919 | 11,899 | . | 11,722 |
(小 計) | (167,957) | (169,845) | (166,068) | (161,702) | (154,357) | − | (148,094) | (137,003) | − | − |
鳥 取 | 11,683 | 11,487 | 10,516 | 11,129 | 11,091 | . | 10,784 | 11,727 | . | 11,498 |
島 根 | 16,275 | 15,846 | 15,607 | 15,408 | 15,514 | . | 15,321 | 15,144 | . | 15,172 |
岡 山 | 97,101 | 96,559 | 97,868 | 94,201 | 90,654 | . | 90,912 | 99,489 | F | 105,178 |
広 島 | 101,872 | 101,777 | 99,006 | 102,520 | 109,145 | D | 109,722 | 111,377 | D | 114,233 |
山 口 | 47,817 | 45,845 | 46,187 | 46,516 | 47,747 | . | 49,335 | 44,024 | . | 41,217 |
(小 計) | (274,748) | (271,514) | (269,184) | (269,774) | (274,151) | − | (276,074) | (281,761) | − | − |
徳 島 | 15,325 | 14,793 | 14,408 | 14,351 | 14,051 | . | 13,976 | 13,322 | . | 13,202 |
香 川 | 62,675 | 65,263 | 69,238 | 75,787 | 74,040 | . | 76,483 | 76,070 | L | 70,798 |
愛 媛 | 45,450 | 43,604 | 43,899 | 43,529 | 46,412 | . | 44,329 | 44,940 | . | 44,490 |
高 知 | 7,387 | 6,902 | 6,824 | 6,999 | 7,006 | . | 7,176 | 7,483 | . | 6,526 |
(小 計) | (130,837) | (130,562) | (134,369) | (140,666) | (141,509) | − | (141,964) | (141,815) | − | − |
福 岡 | 74,820 | 73,906 | 73,860 | 74,396 | 71,346 | . | 73,626 | 67,553 | . | 61,952 |
佐 賀 | 16,272 | 15,160 | 15,017 | 14,256 | 13,446 | . | 13,070 | 12,227 | . | 12,315 |
長 崎 | 41,676 | 41,228 | 37,880 | 35,422 | 35,911 | . | 36,398 | 34,853 | . | 34,705 |
熊 本 | 51,106 | 51,744 | 52,995 | 50,327 | 48,544 | . | 48,062 | 45,552 | . | 42,635 |
大 分 | 33,770 | 30,990 | 29,161 | 30,514 | 30,519 | . | 31,503 | 27,772 | . | 28,108 |
宮 崎 | 78,247 | 75,704 | 72,316 | 66,205 | 66,750 | . | 67,513 | 61,151 | . | 59,129 |
鹿児島 | 160,949 | 162,272 | 168,926 | 169,985 | 172,045 | @ | 172,695 | 163,691 | A | 162,893 |
(小 計) | (456,840) | (451,004) | (450,155) | (441,105) | (438,561) | − | (442,867) | (412,799) | − | − |
沖 縄 | 18,085 | 19,623 | 21,319 | 20,987 | 21,133 | . | 20,976 | 22,169 | . | 24,960 |
(小 計) | (18,085) | (19,623) | (21,319) | (20,987) | (21,133) | − | (20,976) | (22,169) | − | − |
都道府県 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 順 位 |
平成15年 | 平成16年 | 順 位 |
平成17年 |
順位 | 都道府県 | 平成13年生産量 (単位:トン) |
1 | 鹿児島 | 169,985 |
2 | 千 葉 | 153,433 |
3 | 茨 城 | 150,041 |
4 | 愛 知 | 132,301 |
5 | 北海道 | 107,998 |
6 | 広 島 | 102,520 |
7 | 兵 庫 | 98,670 |
8 | 岡 山 | 94,201 |
9 | 青 森 | 85,413 |
10 | 岐 阜 | 78,901 |
− | 合 計 | 1,173,463 |
順位 | 都道府県 | 令和2年生産量 (単位:トン) |
都道府県 | 令和3年生産量 (単位:トン) |
1 | 茨 城 | 232,686 | 茨 城 | 216,195 |
2 | 鹿児島 | 190,021 | 鹿児島 | 183,220 |
3 | 千 葉 | 156,998 | 岡 山 | 137,575 |
4 | 広 島 | 140,323 | 広 島 | 134,739 |
5 | 岡 山 | 127,841 | 栃 木 | 110,016 |
6 | 栃 木 | 105,387 | 群 馬 | 108,882 |
7 | 青 森 | 104,399 | 静 岡 | 107,316 |
8 | 愛 知 | 104,192 | 千 葉 | 106,605 |
9 | 群 馬 | 89,829 | 愛 知 | 103,490 |
10 | 静 岡 | 73,347 | 青 森 | 103,192 |
− | 合 計 | 2,632,882 | 合 計 | 2,574,255 |
|
年次 | 農家購入価格 | 農家販売価格 | 卸売価格 (1kg当たり) |
小売価格 (1パック当たり) |
||||
初生びな (外国系) |
鶏卵(M、1級) (10kg当たり) |
東 京 (全農系、M、中値) |
東京都区部 (白色卵、Lサイズ、 パック詰め10個入り) |
|||||
価格 | 対前年騰落率 | 価格 | 対前年騰落率 | 価格 | 対前年比 | 価格 | 対前年比 | |
平成9年 | 213 | 1.4 | 1,854 | △ 0.4 | 200 | 99.5 | 312 | 102.3 |
平成10年 | 214 | 1.4 | 1,550 | △16.4 | 168 | 84.0 | 282 | 90.4 |
平成11年 | 214 | 0.0 | 1,778 | 14.7 | − | − | 308 | 109.2 |
平成12年 | 205 | △4.2 | 1,758 | △ 1.1 | − | − | 309 | 100.3 |
平成13年 | 204 | △0.5 | 1,562 | △11.1 | − | − | 302 | 97.7 |
平成14年 | 201 | △1.2 | 1,613 | 3.1 | − | − | 204 | − |
平成15年 | 201 | △0.8 | 1,397 | △13.3 | − | − | 187 | 91.7 |
|
年次 | 農家購入価格 | 農家販売価格 | 卸売価格 (東京、中値) |
小売価格 (東京都区部) |
||||
初生びな (専用種) |
ブロイラー (生体10kg当たり) |
むね肉 (1kg当たり) |
ブロイラーもも肉 (100g当たり) |
|||||
価格 | 対前年比騰落率 | 価格 | 対前年比騰落率 | 価格 | 対前年比 | 価格 | 対前年比 | |
平成13年 | 70 | △1.0 | 1,730 | 0.1 | − | − | 117 | 100.9 |
平成14年 | 69 | △0.3 | 1,731 | 0.0 | − | − | 125 | 106.8 |
平成15年 | 69 | △0.4 | 1,703 | △1.6 | − | − | 125 | 100.0 |
|
年 | 鶏卵生産量 | ヒナえ付け羽数(出荷) | ||
数量(トン) | 前年比 | 数量(千羽) | 前年比 | |
平成11年 | 2,535,655 | 99.7% | 102,586 | 100.0% |
平成12年 | 2,540,075 | 100.2% | 108,267 | 105.5% |
平成13年 | 2,526,782 | 99.5% | 110,624 | 102.2% |
平成14年 | 2,528,902 | 100.1% | 110,196 | 99.6% |
年 | 成鶏用 | 育雛用 | ||
数量(トン) | 前年比 | 数量(トン) | 前年比 | |
平成11年 | 6,009 | 98.9% | 754 | 98.0% |
平成12年 | 6,052 | 100.7% | 765 | 101.0% |
平成13年 | 6,140 | 101.5% | 765 | 99.0% |
平成14年 | 6,182 | 100.7% | 779 | 101.9% |
|
年度 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
輸入量(千トン) | 55.0 | 49.2 | 38.6 | 50.0 | 103.9 | 109.5 | 104.1 | 119.1 | 120.7 | 114.5 |
前年度比(%) | 134.1 | 111.1 | 132.2 | 111.6 | 105.4 | 99.6 | 95.0 | 114.4 | 101.4 | 94.8 |
年度 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
中 国 | 886 | 2,502 | 2,526 | 2,395 | 1,587 | 2,093 | 3,193 | 3,433 |
タ イ | 837 | 880 | 1,362 | 1,533 | 813 | 1,136 | 1,404 | 1,046 |
オランダ | 13,649 | 14,942 | 12,212 | 13,042 | 15,391 | 19,991 | 19,403 | 16,861 |
フランス | 9,322 | 12,818 | 9,642 | 8,676 | 10,410 | 10,521 | 9,487 | 8,047 |
カナダ | 9,254 | 9,049 | 9,691 | 9,349 | 11,656 | 14,537 | 13,161 | 16,096 |
アメリカ | 33,552 | 35,615 | 37,314 | 30,125 | 23,195 | 25,422 | 26,623 | 26,934 |
ブラジル | 5,826 | 4,914 | 7,780 | 3,207 | 3,882 | 5,173 | 6,085 | 3,933 |
その他 | 30,527 | 29,181 | 28,983 | 35,736 | 36,720 | 40,193 | 41,372 | 38,135 |
合計 | 103,853 | 109,901 | 109,510 | 104,063 | 103,654 | 119,066 | 120,728 | 114,485 |
|
卵調製品輸入量 (単位:Kg) | ||||||||
年次 国名 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
韓 国 | 57,908 | 54,007 | 35,161 | 83,506 | 82,538 | 153,480 | 160,337 | 140,067 |
北朝鮮 | 600 | 300 | 1,098 | − | − | − | − | − |
中 国 | 767,790 | 871,498 | 883,888 | 938,534 | 1,503,660 | 2,924,861 | 4,960,458 | 7,805,722 |
台 湾 | 133,112 | 116,989 | 109,930 | 102,024 | 125,270 | 120,783 | 142,976 | 190,924 |
モンゴル | − | − | − | − | 14,400 | − | − | − |
香 港 | 31,670 | 29,541 | 37,720 | 37,949 | 34,642 | 167,956 | 35,620 | 62,019 |
タ イ | 853,070 | 1,362,993 | 143,715 | 194,893 | 555,124 | 1,138,709 | 1,249,171 | 1,351,163 |
ベトナム | − | 14,334 | 11,979 | 8,792 | 128,304 | 531 | 51,622 | 66,500 |
シンガポール | 1,051 | 4,815 | 110 | 68,700 | 153,625 | 228,382 | 321,089 | 220,087 |
マレーシア | 795,206 | 952,578 | 1,045,385 | 1,342,052 | 1,644,619 | 1,442,994 | 1,405,998 | 1,278,219 |
フィリピン | 2,196,890 | 2,502,330 | 1,827,618 | 2,730,456 | 2,679,198 | 2,903,049 | 3,551,577 | 2,858,365 |
インドネシア | 151 | 2,105 | − | 33 | − | 73 | 353,478 | 354,006 |
インド | 382,810 | 19,288 | 51,972 | 6,709 | 7,727 | 11,871 | 13,983 | 13,912 |
スリランカ | − | 40 | − | 116 | 88 | 639 | 691 | 2,164 |
イラン | − | − | − | − | − | − | 3,675 | 3,000 |
パキスタン | 1,666 | − | − | − | − | − | − | − |
イスラエル | 224 | 5,298 | 1,459 | 1,253 | 768 | 1,954 | 404 | 2,480 |
アイスランド | − | − | − | − | − | 265 | − | − |
グルジア | 250 | − | − | − | − | − | − | − |
ノルウェー | 1,200 | 2,040 | 1,320 | 1,800 | 3,060 | 765 | 600 | 600 |
スウェーデン | 448 | 59,690 | 3,712 | 300 | 200 | 334 | 323 | 8,257 |
デンマーク | 81,107 | 149,680 | 344,252 | 193,008 | 119,347 | 81,928 | 106,671 | 66,209 |
年次 国名 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
英 国 | 187,383 | 218,322 | 317,209 | 194,211 | 281,186 | 248,725 | 270,304 | 248,235 |
アイルランド | − | − | − | 18,069 | 473 | − | − | − |
オランダ | 222,293 | 1,004,982 | 937,656 | 1,224,872 | 1,310,355 | 1,454,470 | 2,098,186 | 2,030,544 |
ベルギー | 594,761 | 982,126 | 1,104,840 | 1,010,512 | 1,255,234 | 1,049,422 | 1,274,312 | 1,285,513 |
フランス | 878,939 | 1,538,877 | 1,718,844 | 330,727 | 277,855 | 463,610 | 1,127,573 | 708,415 |
ドイツ | 409,767 | 515,007 | 557,062 | 651,183 | 578,077 | 576,792 | 580,372 | 612,636 |
スイス | 246,925 | 668,042 | 347,891 | 175,930 | 101,527 | 104,745 | 85,562 | 53,887 |
ポルトガル | − | − | − | − | − | − | 77 | − |
スペイン | 360 | 98,638 | 49,601 | 138 | 484 | 1,332 | 1,950 | 23,816 |
イタリア | 14,378 | 99,821 | 330,491 | 379,318 | 111,719 | 41,485 | 70,614 | 171,216 |
フィンランド | − | − | − | − | − | 188 | 504 | 344 |
マルタ | − | − | − | 16,510 | 51 | − | − | − |
ロシア | − | − | − | 1 | 100 | − | − | − |
ポーランド | 42 | 62 | − | − | − | 5,000 | 9,128 | 7,000 |
オーストリア | 5,039 | 4,835 | 4,714 | 2,394 | 3,708 | 5,692 | 8,448 | 6,583 |
ギリシャ | − | − | − | − | − | − | − | 135 |
ブルガリア | − | − | − | 94 | − | 96 | − | − |
ハンガリー | − | 100 | − | − | 822 | − | − | − |
ルーマニア | 30 | 464 | 22 | − | − | − | − | − |
トルコ | − | 374 | 66 | 46 | 1,762 | 143 | − | 146 |
ウクライナ | − | − | 404 | − | − | − | 540 | − |
チェコ | − | − | 150 | − | − | − | − | 60 |
スロバキア | − | − | − | − | − | − | − | 184 |
年次 国名 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
カナダ | 12,400 | 36,432 | 52,513 | 67,185 | 54,124 | 75,738 | 61,476 | 159,046 |
米 国 | 2,165,910 | 5,391,977 | 6,023,804 | 5,690,290 | 5,154,291 | 5,137,365 | 5,778,407 | 5,634,432 |
メキシコ | − | − | 994 | 2,660 | 2,400 | 1,800 | 2,882 | 345 |
仏領西インド諸島 | − | − | − | − | − | − | − | 8,850 |
コロンビア | − | 8,000 | − | − | − | − | − | − |
ペルー | 1,102 | 604 | 1,570 | 589 | 642 | 7,514 | 7,663 | 2,592 |
ボリビア | − | − | 204 | − | 114 | − | − | − |
チ リ | 23,000 | − | 3,603 | 9,618 | 8,483 | 5,774 | 60 | 566 |
ブラジル | 23,270 | 23,764 | 25,453 | 53,722 | 73,813 | 123,156 | 33,152 | 22,506 |
パラグアイ | 1,920 | 4,210 | 3,338 | 1,920 | 2,646 | − | 2,880 | 960 |
ウルグアイ | − | 95 | − | − | − | 163 | 131 | − |
アルゼンチン | 11,622 | 16,451 | 21,641 | 28,534 | 60,320 | 46,008 | 25,380 | 15,000 |
南アフリカ | − | − | − | − | − | − | − | 165 |
モロッコ | − | − | 322 | − | 62 | − | − | − |
エジプト | 1,700 | 355 | 1,366 | 167 | 149 | 17 | − | − |
スーダン | − | − | 1,540 | 3,550 | 3,386 | 2,082 | − | − |
ケニア | − | − | − | − | − | 9,564 | − | − |
オーストラリア | 62,090 | 66,426 | 69,826 | 87,285 | 77,765 | 130,979 | 282,722 | 215,520 |
ニュージーランド | 12,237 | 17,672 | 5,596 | 8,634 | 416,603 | 696,345 | 1,307,294 | 1,264,983 |
合計数量(Kg) 価格(千円) |
10,180,321 8,304,198 |
16,845,162 20,208,499 |
16,080,039 25,112,370 |
15,668,284 24,336,186 |
16,830,721 22,352,667 |
19,366,779 21,843,331 |
25,388,290 27,399,192 |
26,897,373 34,647,333 |
レトルト煮卵輸入量 (単位:Kg) | ||||||||
年次 国名 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
韓 国 | 190 | − | 952 | − | 2,339 | 48 | 8,615 | 16,674 |
北朝鮮 | − | − | 380 | − | 187 | − | − | − |
中 国 | 97,816 | 182,955 | 103,189 | 122,538 | 75,081 | 442,997 | 420,869 | 1,004,586 |
台 湾 | 17,146 | 26,681 | 35,174 | 72,436 | 109,155 | 352,505 | 1,292,475 | 2,899,361 |
香 港 | − | − | − | − | − | − | 867 | − |
ベトナム | − | 112 | 10,488 | 30,141 | 20,312 | 20,263 | 68,466 | 58,892 |
タ イ | 330,269 | 165,725 | 104,209 | 1,452,375 | 3,455,025 | 1,299,460 | 1,617,945 | 1,223,385 |
シンガポール | 676,735 | 952,750 | 685,467 | 561,019 | 609,504 | 622,167 | 582,164 | 192,629 |
マレーシア | − | 984 | 5,418 | 8,060 | 345,184 | 239,912 | 818,570 | 849,376 |
フィリピン | 2,228,910 | 2,365,412 | 2,119,615 | 2,491,131 | 5,339,097 | 4,825,082 | 4,489,382 | 3,115,718 |
インドネシア | 26,740 | − | 2,376 | 12,474 | 219,774 | 290,614 | 657,469 | 2,030,515 |
イラン | − | − | − | − | − | 1,000 | − | − |
バングラデシュ | − | − | − | − | − | − | 5,698 | − |
インド | − | 1,200 | − | − | − | − | − | − |
スリランカ | 408 | 450 | − | − | − | − | − | − |
スウェーデン | 1,940 | − | − | 2,000 | 2,000 | − | − | 1,610 |
デンマーク | 2,000 | − | − | 125 | − | − | 25,050 | 26,825 |
年次 国名 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
英 国 | 9,942 | 119,557 | 5,400 | 11,642 | 17,058 | 14,200 | 18,407 | 32,740 |
オランダ | 2,100 | 4,429 | − | 60 | 3,300 | 6,440 | 3,800 | 4,900 |
ベルギー | 314,438 | 967,847 | 962,606 | 930,230 | 564,696 | 171,858 | 38,215 | 31,511 |
フランス | 148,684 | 197,046 | 304,108 | 319,329 | 444,230 | 586,786 | 542,368 | 563,559 |
ドイツ | 104,132 | 121,603 | 122,757 | 167,794 | 168,736 | 140,031 | 147,261 | 126,720 |
スイス | 1,508 | 3,718 | 318 | 1,618 | 324 | 612 | − | − |
イタリア | 12,022 | 6,264 | 30,085 | 16,424 | 10,091 | 8,191 | 17,967 | 42,256 |
トルコ | − | − | − | − | 350 | 617 | − | − |
オーストリア | 390 | − | − | − | − | − | − | 1,532 |
カナダ | 3,312 | − | − | 11,231 | 2,227 | 2,242 | 604 | 472 |
米 国 | 808,211 | 1,552,327 | 1,876,337 | 2,154,986 | 2,463,876 | 2,650,844 | 3,018,285 | 2,824,920 |
英領アンギラ | − | − | − | − | − | 925 | − | − |
ブラジル | 4,224 | − | 113,148 | 113,012 | 113,787 | 1,525 | 320 | 600 |
ニュージーランド | − | − | 144 | − | − | − | − | 10,800 |
オーストラリア | 25,624 | − | − | − | 95,875 | 82,575 | 61,400 | 103,500 |
合計数量(Kg) 価格(千円) |
4,816,741 917,193 |
6,669,060 1,721,911 |
6,482,171 1,497,045 |
8,478,625 2,149,168 |
14,062,208 2,279,637 |
11,760,894 1,810,753 |
13,836,197 2,161,497 |
15,163,081 2,581,542 |
スープ調整品(卵スープ)輸入量 【1/2】 (単位:Kg) | ||||||||
年次 国名 |
1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
韓 国 | 2,200 | 7,700 | − | 300 | 434 | 3,266 | 5,673 | 736 |
中 国 | 10,200 | 46 | 2,880 | 25,650 | 23,528 | 77,744 | 143,220 | 175,719 |
台 湾 | 152 | 15,339 | 12,697 | 3,688 | 24,832 | 53,655 | 96,525 | 91,062 |
タ イ | 531 | 53,618 | 1,405 | 17,967 | 82,592 | 73,862 | 86,162 | 61,460 |
シンガポール | 16,132 | 2,002 | 12,141 | 10,991 | 10,808 | 6,000 | 2,243 | 2,353 |
デンマーク | 7,281 | − | 1,824 | − | 170 | − | 391 | 4,038 |
英 国 | 31,156 | 31,822 | 27,142 | 7,019 | 15,151 | 9,536 | 26,622 | 24,322 |
オランダ | 22,637 | 6,729 | 3,606 | 5,537 | 13,794 | 79,991 | 41,326 | 26,348 |
フランス | 16,876 | 9,203 | 19,966 | 22,117 | 13,791 | 11,444 | 109,442 | 4,748 |
ドイツ | 19,333 | 24,714 | 21,108 | 12,838 | 9,184 | 17,472 | 27,815 | 10,638 |
スイス | 32,700 | 36,858 | 17,515 | 25,625 | 26,901 | 15,786 | 18,959 | 94,214 |
スペイン | 8,935 | − | − | − | − | − | 4,191 | 17,140 |
カナダ | 2,017 | 12,468 | 1,280 | 13,669 | 178,239 | 39,810 | 2,265 | 5,649 |
米 国 | 2,025,997 | 1,877,606 | 1,798,631 | 1,770,178 | 2,335,816 | 2,103,661 | 2,827,842 | 3,246,139 |
香 港 | − | 53,618 | − | 4,320 | 1,000 | − | − | 3,000 |
マレーシア | − | − | 604 | − | − | − | 3,765 | 1,836 |
イタリア | − | − | 1,280 | − | 121 | − | − | − |
年次 国名 |
1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
ニュージーランド | − | − | 1,982 | 7,076 | 20,450 | − | 975 | 27,750 |
フィリピン | − | − | − | 789 | 800 | 400 | − | 576 |
オーストラリア | − | − | − | 2,416 | 48,756 | 237,551 | 222,311 | 287,600 |
ペルー | − | − | − | − | 132 | − | − | − |
ブラジル | − | − | − | − | 124 | 21,059 | 16,031 | − |
オーストリア | − | − | − | − | 600 | − | − | − |
インドネシア | − | − | − | − | − | 345 | 13,600 | − |
ベトナム | − | − | − | − | − | − | 13,704 | − |
ノルウェー | − | − | − | − | − | − | 1,744 | 6,864 |
ベルギー | − | − | − | − | − | − | 400 | − |
インド | − | − | − | − | − | − | − | 120,500 |
イラン | − | − | − | − | − | − | − | 6,698 |
アイルランド | − | − | − | − | − | − | − | − |
ウクライナ | − | − | − | − | − | − | − | − |
トルコ | − | − | − | − | − | − | − | − |
コロンビア | − | − | − | − | − | − | − | − |
スウェーデン | − | − | − | − | − | − | − | − |
合計数量(Kg) 価格(千円) |
2,196,147 451,550 |
2,088,781 520,626 |
2,041,975 541,983 |
1,930,180 537,065 |
2,807,223 833,018 |
2,751,582 889,291 |
3,665,206 1,331,415 |
4,237,915 1,545,055 |
平均単価(円) 鶏卵割合38.8% |
205.61 852,105 |
249.24 810,447 |
265.42 792,286 |
278.24 748,909 |
296.74 1,089,202 |
323.19 1,067,613 |
363.25 1,422,099 |
364.57 1,644,311 |
スープ調整品(卵スープ)輸入量 【2/2】 (単位:Kg) | |||||||
年次 国名 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
韓 国 | 10,766 | 18,397 | 43,282 | 83,123 | 110,300 | 385,903 | 164,687 |
中 国 | 345,638 | 614,731 | 528,115 | 941,334 | 1,459,754 | 1,572,487 | 2,533,178 |
台 湾 | 311,618 | 175,885 | 221,774 | 231,587 | 185,583 | 105,719 | 91,285 |
タ イ | 56,485 | 55,672 | 42,165 | 56,240 | 69,767 | 465,997 | 644,949 |
シンガポール | 3,672 | 2,257 | 1,540 | 2,324 | 4,896 | 3,662 | 134 |
デンマーク | 2,726 | 4,110 | 2,574 | 1,290 | 2,249 | 1,192 | 2,629 |
英 国 | − | 26,491 | 31,493 | 20,342 | 21,347 | 28,602 | 5,363 |
オランダ | 29,700 | 9,292 | 9,330 | 7,612 | 8,296 | 5,101 | 9,670 |
フランス | 3,424 | 16,417 | 5,931 | 7,526 | 2,621 | 5,031 | 9,637 |
ドイツ | 11,748 | 4,386 | 8,610 | 5,430 | 4,451 | 3,033 | 5,794 |
スイス | 88,986 | 40,449 | 32,419 | 12,365 | 2,154 | 1,110 | 723 |
スペイン | − | − | − | 780 | 42,576 | − | 11,559 |
カナダ | 4,284 | 11,004 | 32,494 | 157,089 | 137,589 | 182,183 | 216,329 |
米 国 | 4,423,885 | 4,309,480 | 4,113,205 | 4,314,521 | 4,011,313 | 4,177,643 | 4,821,198 |
香 港 | 13,496 | 46,181 | 28,044 | 70,426 | 89,177 | 108,448 | 71,062 |
マレーシア | 3,915 | 2,160 | 2,520 | 698 | 645 | 685 | − |
イタリア | 720 | 480 | 1,990 | 2,844 | 11,390 | 5,574 | 4,130 |
年次 国名 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
ニュージーランド | 5,595 | 58,860 | 100,838 | 99,512 | 73,608 | 619,959 | 946,183 |
フィリピン | 288 | 200 | − | 345 | − | − | − |
オーストラリア | − | 447,873 | 360,150 | 366,844 | 348,312 | 285,098 | 173,825 |
ペルー | − | − | − | − | − | − | − |
ブラジル | 45,429 | 49,354 | 53,038 | 69,250 | 38,399 | 64,107 | 49,016 |
オーストリア | − | − | − | − | − | − | − |
インドネシア | − | − | − | − | − | − | − |
ベトナム | − | − | − | 612 | − | − | 8,365 |
