最近の発生状況 | ||||
発生年月 | 発生地 | 発生鳥 | ウイルス型 | 備 考 |
平成13年5月 (2001年) |
香港 | 鶏(ニワトリ) | H5N1 | . |
マカオ | 家禽(かきん) | H5N1 | . | |
韓国 | カモ | H5N1 | 中国から輸入した家鴨肉から分離 | |
平成14年1月 (2002年) |
米国ペンシルバニア州 | 鶏 | H7低病原性 | . |
米国メーン州 | − | H5低病原性 | . | |
米国バージニア州 | 七面鳥 | H7N2 | . | |
平成14年2月 | 香港 | 鶏 | H5N1 | . |
平成14年4月 | 米国ノースカロライナ州 | ウズラ、七面鳥 | H7N2 | . |
平成14年10月 | イタリア | 家禽(かきん) | H7N3 | . |
平成15年12月 | 韓国 | 鶏、カモ | H5N1 | . |
平成16年1月 (2004年) |
ベトナム | 家禽類 | H5N1 | . |
中国 | アヒル | H5N1 | . | |
台湾 | アヒル、鶏 | H5N2 | . | |
日本(山口県) | 鶏(採卵鶏) | H5N1 | 日本では79年ぶりの発生 農場数:1、殺処分数:約3万羽 強毒タイプ |
|
タイ | 鶏 | H5N1 | . | |
カンボジア | 鶏 | H5N1 | . | |
パキスタン | 家禽 | H7型 | . | |
インドネシア | 家禽 | H5N1 | . | |
ラオス | 家禽 | H5型 | . | |
平成16年2月 (2004年) |
米国デラウェア州 | 鶏 | H7型 | . |
日本(大分県) | 矮鶏(チャボ) | H5N1 | 愛玩用の鶏で発生 件数:1、殺処分数:14羽 強毒タイプ |
|
日本(京都府) | 鶏 | H5N1 | 採卵鶏、肉用鶏で発生 農場数:2、殺処分数:約24万羽 強毒タイプ |
|
平成16年8月 | 南アフリカ | 家禽(かきん) | H5N2 | . |
マレーシア | 家禽 | H5N1 | . | |
平成17年3月 | 北朝鮮 | 鶏 | H7型 | . |
平成17年4月 | メキシコ | 鶏 | H5N2 | コアウイラ州、ドゥランゴ州で発生 |
平成17年6月 | 日本(茨城県) | 鶏(採卵鶏) | H5N2 | 弱毒タイプ |
平成17年7月 | ロシア | 家禽 | H5N1 | . |
平成17年8月 (2005年) |
日本(茨城県) | 鶏(採卵鶏) | H5N2 | H5亜型の抗体陽性反応も多発 |
カザフスタン | 家禽 | H5N1 | . | |
平成17年9月 | 日本(茨城県) | 鶏(採卵鶏) | H5亜型 | . |
モンゴル | 家禽 | H5N1 | . | |
平成17年10月 (2005年) |
ルーマニア | 家禽(かきん) | H5N1 | . |
トルコ | 家禽 | H5N1 | . | |
ギリシャ | 七面鳥 | 不明 | . | |
タイ | 家禽 | 不明 | . | |
中国(内モンゴル自治区) | 家禽 | H5N1 | . | |
ロシア(西部、中部) | 家禽 | H5N1 | . | |
中国(安徽省) | ガチョウ | H5N1 | . | |
中国(湖南省) | 家禽 | H5N1 | . | |
クロアチア | 白鳥 | H5N1 | . | |
平成17年11月 (2005年) |
日本(茨城県) | 鶏(ニワトリ) | H5型 | 抗体陽性反応、ウイルスも分離 |
ベトナム | 家禽 | 不明 | . | |
中国(湖北省など) | 家禽 | H5N1 | . | |
中国(雲南省) | 家禽 | H5N1 | . | |
ルーマニア | 七面鳥 | H5型 | . | |
平成17年12月 (2005年) |
日本(茨城県) | 鶏 | H5亜型 | 抗体陽性反応 |
ウクライナ | 鶏、ガチョウ | H5N1 | . | |
ルーマニア | 家禽 | H5型 | . | |
トルコ | 鶏 | H5型 | . | |
中国(四川省) | 家禽(かきん) | H5N1亜型 | . | |
ジンバブエ | 家禽 | H5N2 | . | |
平成18年1月 (2006年) |
中国(貴州省) | ウズラ | H5N1 | . |
日本(茨城県) | 鶏 | H5N2 | ウインドウレス鶏舎内の「おとり鶏」 | |
サウジアラビア | ハヤブサ | H5型 | . | |
香港 | シキチョウ(野鳥、鶏) | H5N1 | . | |
平成18年2月 (2006年) |
ナイジェリア | 鶏(ニワトリ) | H5N1 | . |
アゼルバイジャン | 野鳥 | H5N1 | . | |
イタリア | 白鳥 | H5N1 | . | |
ギリシャ | 白鳥 | H5N1 | . | |
イラン | 白鳥 | H5N1 | . | |
ドイツ | 白鳥 | H5N1 | . | |
オーストリア | 白鳥 | H5N1 | . | |
エジプト | 家禽 | H5N1 | . | |
インド | 鶏 | H5N1 | . | |
フランス | カモ(野鳥) | H5N1 | . | |
マレーシア | 鶏 | H5N1 | . | |
ハンガリー | 白鳥 | H5N1 | . | |
香港 | カササギ(野鳥) | H5N1 | . | |
オーストリア | 鶏 | H5N1 | . | |
ドイツ | カモ(家禽) | 不明 | . | |
フランス | 七面鳥 | H5N1 | . | |
スイス | カモ(野鳥) | H5型 | . | |
ニジェール | アヒル | H5N1 | . | |
イラク | 家禽 | H5N1 | . | |
パキスタン | 家禽 | H5N1 | . | |
平成18年3月 (2006年) |
スウェーデン | カモ(野鳥) | 不明 | . |
スイス | カモ(野鳥) | H5N1 | . | |
セルビア | 白鳥 | H5型 | . | |
カメルーン | カモ(家禽) | H5N1 | . | |
ミャンマー | 鶏、ウズラ | H5N1 | . | |
デンマーク | 野鳥 | H5型 | . | |
スウェーデン | カモ(野鳥) | H5N1 | . | |
イスラエル | 七面鳥 | H5N1 | . | |
ヨルダン | 七面鳥 | H5N1 | . | |
ドイツ | ノスリ(野鳥) | H5N1 | . | |
アルバニア | 家禽(かきん) | H5N1 | . | |
アゼルバイジャン | 家禽 | H5N1 | . | |
アフガニスタン | 家禽 | H5N1 | . | |
平成18年4月 | イギリス | 白鳥 | H5N1 | . |
ベトナム | 家禽 | H5型 | . | |
パキスタン | 家禽 | H5N1 | . | |
イギリス | 鶏(ニワトリ) | H7N3 | . | |
セルビア・モンテネグロ | 家禽(かきん) | H5 | . | |
スーダン | 家禽 | H5N1 | . | |
コートジボアール | 家禽 | H5N1 | . | |
パレスチナ自治区 | 家禽 | H5N1 | . | |
平成18年5月 (2006年) |
中国(青海省) | ガンなどの野鳥 | H5N1 | 渡り鳥からウイルス分離 |
米国(ニュージャージー州) | 家禽市場 | 弱毒性 | . | |
ルーマニア | 家禽(かきん) | H5N1 | . | |
ブルキナファソ | 家禽 | H5N1 | . | |
ジブチ | 家禽 | H5N1 | . | |
平成18年6月 | 中国(新疆ウイ グル自治区) | 家禽 | H5N1亜型 | . |
ハンガリー | 家禽 | H5型 | . | |
カナダ | ガチョウ | H5型 | . | |
中国(山西省) | 鶏 | H5N1 | . | |
平成18年7月 | 中国(寧夏回族自治区) | 鳥類 | H5N1 | . |
スペイン | カンムリカイツブリ | H5N1 | . | |
ラオス | 家禽 | H5N1 | . | |
平成18年8月 (2006年) |
ベトナム | アヒル、ガチョウ | H5N1 | . |
インドネシア | 鶏(ニワトリ) | 不明 | . | |
アメリカ(ミシガン州) | 白鳥 | 低病原性 | . | |
アメリカ(ペンシルバニア州) | 家禽 | H5N2 | . | |
オランダ | 家禽(かきん) | H7N7 | オランダはワクチン接種 | |
平成18年9月 | 中国(内モンゴル自治区) | 家禽 | H5N1 | . |
平成18年11月 | 韓国 | 鶏 | H5N1 | . |
平成18年12月 | 韓国 | ウズラ | H5N1 | . |
平成19年1月 (2007年) |
日本(宮崎県宮崎郡) | 鶏(ニワトリ) | H5N1 | ブロイラーの種鶏場 農場数:2、殺処分数:約7万羽 強毒タイプ |
平成19年1月 | 日本(岡山県高梁市) | 鶏 | H5N1 | 採卵養鶏場 農場数:1、殺処分数:約1万羽 強毒タイプ |
平成19年1月 | 日本(宮崎県日向市) | 鶏 | H5N1 | ブロイラー養鶏場 強毒タイプ |
平成19年2月 | 日本(宮崎県児湯郡) | 鶏 | H5N1 | 採卵養鶏場 農場数:1、殺処分数:約9万羽 強毒タイプ |
平成19年3月 (2007年) |
クウェート | 家禽(かきん) | H5N1 | . |
サウジアラビア | 家禽 | H5N1 | . | |
バングラディッシュ | 家禽 | H5N1 | . | |
平成19年5月 | ガーナ | 家禽 | H5N1 | . |
平成19年6月 (2007年) |
チェコ共和国 | 家禽(かきん) | H5N1亜型 | . |
トーゴ | 家禽 | H5N1亜型 | . | |
平成19年7月 | ドイツ | 家禽 | H5N1亜型 | . |
平成19年9月 | ポルトガル | 家禽 | H5N2亜型 | 弱毒タイプ |
カナダ | 家禽 | H7N3亜型 | 弱毒タイプ | |
平成19年11月 (2007年) |
イギリス | 家禽 | H5N1亜型 | . |
韓国 | 家禽 | H7N8 | 弱毒タイプ | |
アメリカ(サウスダコタ州) | 家禽 | H5N2亜型 | 弱毒タイプ | |
平成19年12月 | ベナン共和国 | 家禽(かきん) | 不明 | 血清亜型不明 |
ドミニカ共和国 | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ | |
ポーランド | 家禽 | H5N1亜型 | . | |
平成20年1月 (2008年) |
イラン | 家禽 | H5N1 | . |
平成20年4月 | 韓国 | 家禽 | H5N1 | . |
日本(秋田県) | オオハクチョウ | 不明 | 弱毒タイプ | |
平成20年5月 | 日本(北海道、青森県) | オオハクチョウ | 不明 | 弱毒タイプ |
平成20年6月 (2008年) |
イギリス | 家禽 | H7N7 | . |
ハイチ共和国 | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ | |
平成20年8月 | アメリカ(ニューハンプシャー州) | 家禽 | H7N7 | 弱毒タイプ |
平成20年9月 | アメリカ(アイダホ州) | 家禽 | H5N8 | 弱毒タイプ |
平成20年10月 (2008年) |
ドイツ | 家禽 | H5N1 | . |
韓国 | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ | |
平成20年11月 | アメリカ(カリフォルニア州) | 家禽 | H5型 | 弱毒タイプ |
平成20年12月 (2008年) |
デンマーク | 家禽 | H7型 | . |
ベルギー | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ | |
台湾 | 家禽(かきん) | H5N2 | 弱毒タイプ | |
平成21年1月 (2009年) |
韓国 | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ |
ネパール | 家禽 | H5N1 | . | |
カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州) | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ | |
平成21年2月 | フランス | 家禽 | H5N3 | 弱毒タイプ |
日本(愛知県豊橋市) | 鶉(ウズラ) | H7N6亜型 | 弱毒タイプ、採卵養鶉(じゅん)場 平成21年2月27日発生 |
|
平成21年 | レバノン | 家禽 | 不明 | 弱毒タイプ(発生月不明) |
平成22年 (2010年) |
ブータン | 家禽 | H5N1 | 平成22年2月24日発生 |
イギリス(ノッティンガムシャー州) | 家禽 | H5型 | 平成22年5月18日発生 | |
イギリス(ノース・ヨークシャー州) | 家禽 | H5型 | 平成22年7月28日発生 | |
ドイツ | 家禽 | H5N2 | 弱毒タイプ 平成22年11月11日発生 |
|
韓国 | 家禽(かきん) | H5N1 | 強毒タイプ 平成22年12月8日発生 |
|
平成22年10月 | 日本(北海道稚内市) | カモのふん | 不明 | 強毒タイプ 平成22年10月26日発生 |
平成22年11月 | 日本(島根県安来市) | 鶏 | H5N1亜型 | 平成22年11月29日発生 平成22年12月1日確認 農場数:1、殺処分数:約2万羽 強毒タイプ |
平成22年12月 | 日本(富山県高岡市) | コブハクチョウ (動物園) |
不明 | 強毒タイプ:12月18日 (1羽)同居の10羽を処分 |
日本(鳥取県米子市) | コハクチョウ | 不明 | 強毒タイプ:12月18日 (1羽) |
|
日本(鹿児島県出水市) | ナベヅル | 不明 | 強毒タイプ:12月19日 (6羽) |
|
平成23年1月 (2011年) |
日本(福島県郡山市) | キンクロハジロ | 不明 | 1月19日(1羽) |
日本(宮崎県宮崎市佐土原町) | 鶏(種鶏) | H5亜型 | 強毒性、宮崎でH23.01の1例目 (1万羽を殺処分):1月22日 |
|
日本(宮崎県児湯郡新富町) | 鶏(採卵鶏) | H5型 | 宮崎でH23.01の2例目(発生農場 の6万6千羽を殺処分):1月23日 *養鶏団地全体で約41万羽を 殺処分 |
|
日本(北海道厚岸郡浜中町) | オオハクチョウ | 不明 | 全国でH23.01の3例目:1月23日 (4羽) |
|
日本(島根県松江市) | キンクロハジロ | 不明 | 1月25日(1羽) | |
日本(兵庫県伊丹市) | カイツブリ | 不明 | 1月25日(2羽) | |
日本(高知県吾川郡仁淀川町) | オシドリ | 不明 | 1月26日(1羽) | |
日本(鹿児島県出水市高尾野町) | 鶏(採卵鶏) | H5亜型 | 全国でH23.01の4例目(8,600 羽を殺処分):1月26日 |
|
日本(長野県小諸市) | コガモ | 不明 | 1月27日(1羽) | |
日本(愛知県豊橋市大岩町) | 鶏(採卵鶏) | H5亜型 | 強毒性、愛知でH23.の1例目、全 国5例目:1月27日 (15万羽を殺処分) |
|
日本(宮崎県児湯郡都農町) | 鶏(肉用鶏) | 不明 | 宮崎でH23.01の3例目、全国6例 目:1月27日 (3万1000羽を殺処分) |
|
日本(宮崎県児湯郡川南町) | 鶏(肉用鶏) | H5亜型 | 宮崎でH23.01の4例目、全国7例 目:1月28日 (当該農場羽数:9万2000羽) |
|
日本(宮崎県延岡市北川町) | 鶏(種鶏) | H5亜型 | 宮崎でH23.01の5例目、全国8例 目:1月29日 (当該農場羽数:6,600羽) |
|
日本(宮崎県児湯郡高鍋町) | 鶏(肉用鶏) | 不明 | 宮崎でH23.01の6例目、全国9例 目:1月31日 (当該農場羽数:3万9200羽) |
|
平成23年2月 (2011年) |
日本(宮崎県宮崎市高岡町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の7例目:2月1日 (当該農場羽数:19万羽) |
日本(大分県大分市宮尾) | 鶏(採卵鶏) | H5型 | 2月2日発生 (当該農場羽数:11,100羽) |
|
日本(宮崎県西都市) | ハヤブサ | 不明 | 2月2日(1羽) | |
日本(宮崎県西臼杵郡高千穂町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の8例目:2月4日 (当該農場羽数:5万9000羽) |
|
日本(宮崎県児湯郡都農町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の9例目:2月5日 (当該農場羽数:8万8000羽) |
|
日本(宮崎県東臼杵郡門川町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の10例目:2月5日 (当該農場羽数:3万羽) |
|
日本(宮崎県延岡市北川町) | オシドリ | 不明 | 2月5日(1羽) | |
日本(長崎県長崎市宮崎町) | オシドリ | 不明 | 2月5日(2羽) | |
日本(宮崎県宮崎市高岡町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の11例目:2月7日 (当該農場羽数:3万3000羽) |
|
日本(山口県宇部市) | キンクロハジロ | 不明 | 2月7日(1羽) | |
日本(愛知県新城市日吉) | 鶏 (肉用・採卵用種鶏) |
H5型 | 愛知県でH23の2例目:2月14日 (当該農場羽数:17,500羽) |
|
日本 (和歌山県紀の川市貴志川町) |
鶏(採卵鶏) | H5型 | 2月15日発生 (当該農場羽数:約12万羽) |
|
日本(三重県南牟婁郡紀宝町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 三重県でH23の1例目:2月15日 (当該農場羽数:約6万7000羽) |
|
日本(宮崎県延岡市北浦町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の12例目:2月17日 (当該農場羽数:約2万羽) |
|
日本(三重県度会郡南伊勢町) | 鶏(採卵鶏) | H5型 | 三重県でH23の2例目:2月26日 (当該農場羽数:約24万羽) |
|
日本(奈良県五條市六倉町) | 鶏(採卵鶏) | H5型 | 2月28日発生 (当該農場羽数:約10万羽) |
|
平成23年3月 (2011年) |
日本(宮崎県東臼杵郡門川町) | 鶏(肉用鶏) | H5型 | 宮崎でH23の13例目:3月5日 (当該農場羽数:約33,000羽) |
前のページに戻る |