ブランド卵の紹介 |
*お知らせ : | 98.04.20に展示のブランド卵種類が100種類を超えました。 |
98.08.21に展示のブランド卵種類が150種類を超えました。 | |
98.11.23に展示のブランド卵種類が200種類を超えました。 | |
99.03.15に展示のブランド卵種類が250種類を超えました。 | |
99.07.20に展示のブランド卵種類が300種類を超えました。 | |
99.11.08に展示のブランド卵種類が350種類を超えました。 | |
2K.03.04に展示のブランド卵種類が400種類を超えました。 | |
2K.07.07に展示のブランド卵種類が500種類を超えました。 | |
2K.09.04に展示のブランド卵種類が550種類を超えました。 | |
02.01.20に展示のブランド卵種類が600種類を超えました。 | |
02.02.26に展示のブランド卵種類が650種類を超えました。 | |
03.06.08に展示のブランド卵種類が700種類を超えました。 | |
04.01.15に展示のブランド卵種類が750種類を超えました。 | |
04.09.18に展示のブランド卵種類が800種類を超えました。 | |
04.10.17に展示のブランド卵種類が850種類を超えました。 | |
05.04.26に展示のブランド卵種類が900種類を超えました。 | |
05.08.26に展示のブランド卵種類が950種類を超えました。 | |
05.09.26に展示のブランド卵種類が1000種類を超えました。 | |
06.05.21に展示のブランド卵種類が1050種類を超えました。 | |
06.08.13に展示のブランド卵種類が1100種類を超えました。 | |
07.03.15に展示のブランド卵種類が1200種類を超えました。 | |
08.03.03に展示のブランド卵種類が1250種類を超えました。 | |
10.04.07に展示のブランド卵種類が1450種類を超えました。 |
2010.12.06現在 | 1459種類を展示 |
ア |
成分(100g中の含有量) | ||
成 分 | 碧空たまご | 一般卵 |
たん白質 | 12.9% | 13.0% |
脂 質 | 11.8% | 10.4% |
糖 質 | 0.0% | 0.0% |
エネルギー | 171.5kcal | 154.0kcal |
ビタミンA | 719.0mg | 599.0mg |
ビタミンE | 10.4mg | 0.9mg |
栄養成分表示(可食部100g当たり) | |
エネルギー | 143kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 10mg |
分析表 (卵黄100g中) | ||
成 分 | グロビランE30 | 一般卵 |
鉄 分 | 5.5mg(3倍以上) | 1.5〜1.8mg |
ビタミンE | 57.0mg(30倍以上) | 1.0〜1.5mg |
成分分析表 (可食部100g当り) | |
エネルギー | 157kcal |
たんぱく質 | 12.7g |
脂 質 | 10.7g |
繊 維 | 0g |
灰 分 | 0.8g |
糖 質 | 0.5g |
ビタミンE | 5.5mg |
ナトリウム | 150mg |
成 分 | 赤たまごDHA | 普通卵 | 備 考 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 1640mg | 240mg | 卵黄100g中 |
コレステロール | 393mg | 470mg | 全卵100g中 |
脂 肪 | 9.6% | 11.2% | 全卵100g中 |
鶏卵可食部100g中の成分 | |
エネルギー | 151kcal |
水 分 | 76.1g |
蛋白質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
成分表(可食部100g当り) | ||
成 分 | 赤鶏の旨味賛卵 | 普通卵 |
熱 量 | 135kcal | 137kcal |
たんぱく質 | 12.8g | 11.7g |
脂 質 | 9.0g | 9.8g |
炭水化物 | 0.8g | 0.5g |
ナトリウム | 146mg | 141mg |
ビタミンD | 150IU | 30IU |
ビタミンE | 10mg | 2mg |
栄養成分表示(可食部100g当り) | |
エネルギー | 151kcal |
タンパク質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 3.3〜9.9mg |
成分比較表 (全卵100g中) | ||
成 分 | 赤穂の源 | 普通卵 |
ビタミンE | 28.3mg | 0.70mg |
ビタミンA | 0.40mg | 0.26mg |
カルシウム | 47.2mg | 44.7mg |
成分表 (全卵100g中) | ||
成 分 | あさ | 一般卵 |
ビタミンA | 770 IU | 640 IU |
ビタミンE | 2.5mg | 1.1mg |
コレステロール | 399mg | 470mg |
あさ成分表 (全卵100g中) | |
エネルギー | 144kcal |
タンパク質 | 12.4g |
脂 質 | 9.9g |
糖 質 | 1.3g |
ナトリウム | 155mg |
成分表 (卵黄100g中) | ||
成 分 | 朝市卵 | 普通卵 |
ビタミンA | 2,130IU | 1,730IU |
ビタミンE | 3mg | 2mg |
コレステロール | 1.57g | 1.86g |
成分(100g中の含有量) | ||
成 分 | 朝一番 | 普通卵 |
ビタミンA | 1100 IU | 640 IU |
ビタミンB | 2.3mg | 1.1mg |
ビタミンD | 100 IU | 15 IU |
コレステロール | 380mg | 550mg |
成分比較表 (全卵100g中) | ||
成 分 | あさコッコ | 一般卵 |
ビタミンA | 900 IU | 640 IU |
ビタミンE | 2.9mg | 1.1mg |
コレステロール | 367mg | 470mg |
あさコッコ成分表 (全卵100g中) | |
エネルギー | 144kcal |
タンパク質 | 12.4g |
脂 質 | 10.1g |
糖 質 | 0.8g |
ナトリウム | 144mg |
成分比較(全卵100g当り) | ||
成 分 | 朝どり一番 | 一般卵(四訂) |
ビタミンE | 6.0mg | 1.1mg |
α-リノレン酸 | 160mg | 27mg |
コレステロール | 398mg | 470mg |
エネルギー | 139kcal | 162kcal |
タンパク質 | 12.7g | 12.3g |
脂 質 | 9.2g | 11.2g |
糖 質 | 1.3g | 0.9g |
ナトリウム | 140mg | 130mg |
成 分 | アトビタ卵 |
エネルギー | 139kcal |
たん白質 | 12.5g |
脂 質 | 9.4g |
糖 質 | 1.1g |
ナトリウム | 150mg |
α-リノレン酸 | 108mg |
ビタミンE | 7.2mg |
成分(可食部100gあたり) | ||
成 分 | あるふぁーたまご | 一般の卵 |
α-リノレン酸 | 400mg | 27mg |
ビタミンE | 6.0mg | 1.1mg |
栄養成分 可食部100g中 | |
エネルギー | 135kcal |
たんぱく質 | 12.6g |
脂 質 | 9.0g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 152mg |
コレステロール | 339mg |
ヨウ素 | 0.7mg |
ビタミンE | 28.5mg |
成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 132kcal |
たんぱく質 | 12.9g |
脂 質 | 8.7g |
炭水化物 | 0.6g |
ナトリウム | 146mg |
栄養成分(全卵可食部100g当たり) | |
エネルギー | 160kcal |
たん白質 | 11.8g |
脂 質 | 10.8g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
ビタミンE | 8.0mg |
ビタミンD | 180IU |
分析値(可食部100g当り) | |
エネルギー | 145kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 10.2g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 150mg |
1個(60g当り)の成分 | 伊勢の卵 | 一般卵 |
EPA | 30mg | 6mg |
DHA | 200mg | 50mg |
ビタミンE | 10mg | 0.6mg |
栄養成分表示(可食部100g当り) | ||
成 分 | 五つ星 森林そだち | 普通卵 |
エネルギー | 143kcal | 151kcal |
たんぱく質 | 12.0g | 12.3g |
脂 質 | 10.4g | 10.3g |
糖 質 | 0.3g | 0.3g |
食物繊維 | 0g | 0g |
ナトリウム | 128mg | 140mg |
ビタミンE | 12.2mg | 1.1mg |
ヨウ素 | 0.4mg | 0mg |
成分(100g当り) | ||
成 分 | 赤鶏たまご | 普通卵 |
熱 量 | 140kcal | 139kcal |
たんぱく質 | 12.2g | 12.2g |
脂 質 | 9.8g | 9.6g |
炭水化物 | 0.8g | 0.9g |
ナトリウム | 140mg | 145mg |
ビタミンE | 10mg | 2mg |
栄養分析表 (100g当り) | |
熱 量 | 138kcal |
蛋白質 | 12.3g |
脂 質 | 9.1g |
ナトリウム | 147mg |
炭水化物 | 1.6g |
灰 分 | 0.9g |
コレステロール | 360mg |
ウゴ・キララ成分表 (全卵100g当り) |
ウゴ・キララ | 一般卵 |
DHA | 600mg | 125mg |
ビタミンE | 18.8mg | 0.3mg |
ビタミンA | 630IU | 430IU |
含有量 (卵黄100g当り) | ||
成 分 | 海のささやき卵 | 普通卵 |
アスタキサンチン | 1010μg | 検出せず |
成分比較 | 海のめぐみ | 普通卵 |
熱 量 | 138kcal | 137kcal |
たんぱく質 | 12.0g | 12.1g |
脂 質 | 9.5g | 9.4g |
炭水化物 | 1.1g | 0.9g |
ナトリウム | 150mg | 148mg |
アスタキサンチン | 350μg | 検出せず |
ビタミンD | 150IU | 30IU |
栄養成分表示(可食部100gあたり) | |
エネルギー | 149kcal |
たんぱく質 | 12.6g |
脂 質 | 10.4g |
炭水化物 | 1.2g |
ナトリウム | 146mg |
DHA | 170mg |
α-リノレン酸 | 140mg |
ビタミンE | 4mg |
ビタミンD | 3μg |
エクセ・ラン成分表 (全卵100g中の含有量) *DHAは卵黄100g中の含有量 |
エクセ・ラン | 普通卵 |
熱 量 | 162kcal | 162kcal |
タンパク質 | 12.3g | 12.3g |
脂 質 | 11.2g | 11.2g |
糖 質 | 0.9g | 0.9g |
ナトリウム | 130mg | 130mg |
DHA | 820mg | 164mg |
成分表(全卵可食部100g中) | |
エネルギー | 140kcal |
タンパク質 | 12.6g |
脂 質 | 9.5g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
ビタミンD | 5.0μg |
栄養分析表 (100g当り) | |
エネルギー | 170kcal |
たんぱく質 | 11.9g |
脂 質 | 12.3g |
ナトリウム | 140mg |
灰 分 | 0.9g |
繊 維 | 0g |
成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 151kcal |
たんぱく質 | 11.9g |
脂 質 | 11.4g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 150mg |
栄養分析表(100g当たり) | |
エネルギー | 144kcal |
たんぱく質 | 12.8g |
脂 質 | 10.0g |
炭水化物 | 0.6g |
ナトリウム | 138mg |
灰 分 | 0.9g |
ビタミンK | 50μg |
成分表(可食部10 0g当り) | おいしい たまご屋さ ん | 普通卵 |
熱 量 | 147kcal | 151kcal |
タンパク質 | 12.6g | 12.3g |
脂 質 | 9.4g | 10.3g |
炭水化物 | 0.6g | 0.3g |
ナトリウム | 141mg | 140mg |
ビタミンE | 8.9mg | 1.1mg |
ヨウ素 | 0.79mg | − |
成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 138kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 9.5g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
ビタミンE | 10mg |
カ |
栄養成分表(可食部100g中) | |
エネルギー | 138kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 9.3g |
炭水化物 | 1.0g |
ナトリウム | 150mg |
α-リノレン酸 | 380mg |
ビタミンE | 9.0mg |
DHA | 160mg |
かっぱの健卵成分分析 (試料100g中) | |
水分 | 76.3g |
蛋白質 | 12.4g |
脂質 | 9.6g |
炭水化物 | 0.8g |
灰分 | 0.9g |
カルシウム | 47mg |
リン | 180mg |
鉄 | 1.7mg |
ナトリウム | 150mg |
ビタミンB2 | 0.40mg |
熱 量 | 147カロリー |
成分(100gあたり) | カテキン卵 | 普通卵 |
熱 量 | 125Kcal | 162Kcal |
タンパク質 | 11.2g | 12.3g |
脂 質 | 7.7g | 11.2g |
糖 質 | 1.0g | 0.9g |
ナトリウム | 147mg | 130mg |
コレステロール | 321mg | 470mg |
過酸化脂質 | 5.2μmol | 6.5μmol |
成分比較 (可食部100g当たり) |
カロチンE卵 | 一般卵 |
ビタミンE | 4.2mg | 2.1mg |
ビタミンA | 630 IU | 500 IU |
カロテノイド | 3.51mg | 1.71mg |
成分表 (可食部100g当たり) |
カロチンE卵 | 一般卵 |
エネルギー | 137kcal | 143kcal |
たんぱく質 | 12.8g | 12.2g |
脂 質 | 9.0g | 10.1g |
炭水化物 | 1.1g | 0.8g |
ナトリウム | 161mg | 154mg |
栄養成分表示(単位100gあたり) | |
エネルギー | 124kcal |
タンパク質 | 12.9g |
脂 質 | 7.5g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 156mg |
ビタミンE | 11.4mg |
コレステロール | 334mg |
成分表(可食部100g当たり) | ||
成 分 | 黄味自慢 | 普通卵 |
エネルギー | 151kcal | 154kcal |
たんぱく質 | 12.7g | 12.5g |
脂 質 | 10.1g | 10.5g |
炭水化物 | 0.3g | 0.4g |
ナトリウム | 143mg | 146mg |
ビタミンD | 3.0μg | 1.0μg |
HU(ハウユニット) | |
きみに愛 | 80.3±4.0 |
普通卵 | 61.5±5.9 |
「β-カロチン きみに愛」成分表 | ||
成 分 | β-カロチン きみに愛 | 普通卵 |
β-カロチン | 0.103mg | 0.006mg |
ビタミンD | 500IU | 46IU |
ビタミンE | 3.35mg | 1.30mg |
栄養成分表示(可食部100g中) | |
エネルギー | 150.5kcal |
タンパク質 | 12.6g |
脂 質 | 9.9g |
糖 質 | 0.8g |
ナトリウム | 96mg |
ビタミンE | 6.8mg |
コレステロール(可食部100g当り) | ||
成 分 | 九十九里のたまご | 一般卵 |
. | 339mg | 373mg |
成分表(可食部100gあたり) | ||
成 分 | 地たまご | 普通卵 |
熱 量 | 131kcal | 151kcal |
たんぱく質 | 12.5g | 12.3g |
脂 質 | 8.7g | 10.3g |
炭水化物 | 0.6g | 0.3g |
ナトリウム | 140mg | 140mg |
ビタミンE | 4.0mg | 1.1mg |
成分(100g当り) | ||
成 分 | クール直送卵 | 普通卵 |
エネルギー | 135kcal | 132kcal |
たんぱく質 | 12.5g | 12.9g |
脂 質 | 8.7g | 8.7g |
炭水化物 | 1.7g | 0.6g |
ナトリウム | 147mg | 146mg |
ビタミンE | 9.4mg | 1.4mg |
DHA | 270mg | 130mg |
栄養成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 151kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 3.3〜9.9mg |
分析表 (卵黄100g中) | ||
成 分 | グロビランE30 | 一般卵 |
鉄 分 | 5.5mg(3倍以上) | 1.5〜1.8mg |
ビタミンE | 57.0mg(30倍以上) | 1.0〜1.5mg |
成分表 (可食部100g当り) |
鶏 子 | 普 通 卵 |
エネルギー | 141kcal | 138kcal |
タンパク質 | 12.4g | 12.3g |
脂 質 | 9.3g | 9.4g |
糖 質 | 1.8g | 1.0g |
ナトリウム | 160mg | 141mg |
DHA | 210〜450mg | 90mg |
当社分析値 (全卵可食部100g当たり) | |
ビタミンE | 10mg |
ビタミンD | 100IU |
エネルギー | 139Kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 9.4g |
糖 質 | 1.1g |
ナトリウム | 150mg |
当社分析値 (全卵100g当たり) | |
ビタミンE | 3.5mg |
エネルギー | 150Kcal |
蛋白質 | 12.7g |
脂 質 | 10.6g |
糖 質 | 0.9g |
ナトリウム | 140mg |
栄養成分 (可食部100g当り) |
元気っ子 | 普通卵 |
エネルギー | 135kcal | 162kcal |
たんぱく質 | 12.6g | 12.3g |
脂 質 | 9.1g | 11.2g |
炭水化物 | 0.6g | 0.9g |
ナトリウム | 140mg | 147mg |
ふんぱつ卵成分表(可食部100g中) | |
エネルギー | 143kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 3.6mg |
成分分析表(可食部100g中) | |
エネルギー | 149kcal |
たんぱく質 | 12.4g |
脂 質 | 10.1g |
炭水化物 | 0.2g |
ナトリウム | 120mg |
ビタミンE | 10.6mg |
当社分析値 (全卵100g当たり) | |
ビタミンE | 3.5mg |
エネルギー | 150Kcal |
蛋白質 | 12.7g |
脂 質 | 10.6g |
糖 質 | 0.9g |
ナトリウム | 140mg |
残留農薬チェック | |
残留農薬 | 分析値(ppm) |
総DDT | 検出しない |
BHC | 検出しない |
β-BHC | 検出しない |
ディルドリン | 検出しない |
エンドリン | 検出しない |
栄養成分表示(可食部100g中) | |
エネルギー | 150.5kcal |
タンパク質 | 12.6g |
脂 質 | 9.9g |
糖 質 | 0.8g |
ナトリウム | 96mg |
ビタミンE | 6.8mg |
「健骨生活」栄養成分比較 (可食部100g当たり) | ||
栄養成分 | 健骨生活 | 普通卵 |
ビタミンK2 | 50μg | 11μg |
ビタミンD | 300 IU | 46 IU |
全卵可食部100g中含有量 | |
エネルギー | 140kcal |
タンパク質 | 12.6g |
ナトリウム | 13.0mg |
脂 質 | 9.5g |
糖 質 | 0.9g |
栄養成分表(可食部100gあたり) | |
エネルギー | 140kcal |
たんぱく質 | 12.6g |
脂 質 | 9.5g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
ビタミンK2 | 50μg |
ビタミンD | 5μg |
健脳卵とふつうの卵(自社)をくらべると*通常のMサイズ(参考値) | ||
項 目 | DHA(卵1個当り) | EPA(卵1個当り) |
健脳卵 | 255mg | 10mg |
ふつうの卵 | 60mg | ナシ |
成分表(健脳卵1個当り) | |
エネルギー | 78kcal |
タンパク質 | 6.5g |
脂 質 | 5.6g |
糖 質 | 0.4g |
ナトリウム | 79.5mg |
成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 142kcal |
タンパク質 | 12.0g |
脂 質 | 10.0g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 149mg |
ビタミンE | 15.2mg |
栄養成分表(全卵 可食部100g当たり) | |
エネルギー | 139kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 9.4g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 150mg |
成分(全卵 可食部100g当たり) | ||
成分比較 | 健優卵 | 普通卵 |
ビタミンE | 10.0mg | 1.1mg |
ビタミンD | 100IU | 40IU |
成分(可食部100gあたり) | |
エネルギー | 142kcal |
タンパク質 | 12.0g |
脂 質 | 10.0g |
炭水化物 | 0.6g |
ナトリウム | 137mg |
ビタミンE | 10.0mg |
成分比較 (卵黄100g中) |
豪華健卵 | 一般卵 |
α-リノレイン酸 | 500mg | 94mg |
DHA | 900mg | 562mg |
ベータカロチン | 200μg | 42μg |
ビタミンE | 5.0mg | 3.2mg |
ビタミンB2 | 0.6mg | 0.5mg |
鉄 | 5.5mg | 4.6mg |
分析値(全卵100gあたり) | |
エネルギー | 145kcal |
たんぱく質 | 12.4g |
脂 質 | 9.5g |
糖 質 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
栄養成分表示(全卵可食部100g当り) | |
エネルギー | 151kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
中鎖脂肪酸 | 20mg |
ビタミンE | 10mg |
成分(可食部100g当り) | ||
成 分 | 赤たまご | 通常卵 |
エネルギー | 125kcal | 151kcal |
たんぱく質 | 12.6g | 12.3g |
脂 質 | 7.9g | 10.3g |
炭水化物 | 0.9g | 0.3g |
ナトリウム | 162mg | 140mg |
ビタミンE | 13.4mg | 1.1mg |
標準成分表 (100g当たり) | ||
成 分 | こだわり卵 | 通常卵 |
α−リノレン酸 | 210mg | 30mg |
DHA | 160mg | 125mg |
ビタミンE | 3.4mg | 1.1mg |
成分表示 (可食部100gあたり) | |
熱 量 | 137Kcal |
蛋白質 | 12.6g |
脂 質 | 9.3g |
糖 質 | 0.6g |
Na | 136mg |
DHA | 230mg |
成分(可食部100g当り) | |
エネルギー | 135kcal |
たんぱく質 | 12.2g |
脂 質 | 9.3g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 147mg |
ビタミンE | 10mg |
成分(100g当り) | ||
成 分 | クール直送卵 | 普通卵 |
エネルギー | 135kcal | 132kcal |
たんぱく質 | 12.5g | 12.9g |
脂 質 | 8.7g | 8.7g |
炭水化物 | 1.7g | 0.6g |
ナトリウム | 147mg | 146mg |
ビタミンE | 9.4mg | 1.4mg |
DHA | 270mg | 130mg |
分析値(可食部100g当り) | |
エネルギー | 145kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 10.2g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 150mg |
ビタミンE効果 | 1.4mg |
分析値(可食部100g当り) | |
エネルギー | 145kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 10.2g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 150mg |
栄養成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 140kcal |
タンパク質 | 12.6g |
脂 質 | 9.6g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
ビタミンE | 10mg |
成分比較 | ごまたまご | 普通の卵 |
ビタミンE | 9.0mg | 1.0mg |
セサミン | 0.37mg | 0.00mg |
成分表 (全卵100g中) | ||
成 分 | こりゃケッコー | 普通卵 |
α-リノレン酸 | 159mg | 27mg |
DHA | 102mg | 75mg |
鶏卵100g中成分値 | |
エネルギー | 162.0kcal |
たんぱく質 | 12.3% |
脂 質 | 11.2% |
糖 質 | 0.9% |
ナトリウム | 130.0mg |
灰 分 | 0.9% |
水 分 | 74.7% |
成分表 (全卵100g中) | ||
成 分 | こりゃケッコー | 普通卵 |
α-リノレン酸 | 240mg | 27mg |
鶏卵100g中成分値 | |
エネルギー | 151.0kcal |
たんぱく質 | 12.3% |
脂 質 | 10.3% |
炭水化物 | 0.3% |
ナトリウム | 140.0mg |
サ |
里の月 成分表 (全卵100g中) | |
エネルギー | 135kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 9.1g |
糖 質 | 0.9g |
ナトリウム | 130mg |
DHA | 150〜300mg |
α−リノレン酸 | 90〜180mg |
ビタミンE | 3.5mg |
山海卵の成分(可食部100g中) | |
エネルギー | 140kcal |
たんぱく質 | 13.0g |
脂 質 | 9.5g |
炭水化物 | 0.6g |
ナトリウム | 151.0mg |
ビタミンE | 11.3mg |
栄養成分表示(可食部100g当り) | |
エネルギー | 125kcal |
タンパク質 | 12.9g |
脂 質 | 7.1g |
糖 質 | 2.3g |
ナトリウム | 138mg |
全卵可食部(100g中含有量) | ||
成 分 | 赤玉 望 | 通常卵 |
ビタミンE | 3.4mg | 1.6mg |
ヨウ素 | 42.2μg | 22.4μg |
リノール酸 | 1.3g | 1.0g |
DHA | 0.2g | 0.1g |
成分(100g中) | 産直卵 | 普通卵 |
ビタミンA | 1100(IU) | 640(IU) |
ビタミンE | 2.3(mg) | 1.1(mg) |
ビタミンD | 100(IU) | 15(IU) |
コレステロール | 380(mg) | 550(mg) |
栄養成分表(100g当り) | サンフレッシュ | 通常品 |
エネルギー | 143kcal | 162kcal |
たんぱく質 | 12.0g | 12.3g |
脂 質 | 10.0g | 11.2g |
炭水化物 | 1.3g | 0.9g |
ナトリウム | 141mg | 130mg |
α−リノレン酸 | 210mg | 30mg |
DHA | 160mg | 125mg |
ビタミンE | 3.4mg | 1.1mg |
栄養成分表示(100g当り) | |
エネルギー | 136kcal |
タンパク質 | 12.8g |
脂 質 | 9.1g |
炭水化物 | 0.7g |
ナトリウム | 153mg |
ビタミンE | 24.6mg |
栄養成分表示(100g当り) | |
エネルギー | 162kcal |
タンパク質 | 12.3g |
脂 肪 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 10.9mg |
成分(100gあたり) | ||
成 分 | CDエッグ | 普通卵 |
水分 | 76.5g | 76.3g |
たんぱく質 | 12.6g | 12.3g |
脂 質 | 9.0g | 9.4g |
炭水化物 | 1.0g | 1.0g |
エネルギー | 135kcal | 138kcal |
ナトリウム | 148mg | 141mg |
ビタミンE | 5.4mg | 2.0mg |
*α-リノレン酸 | 300mg | 3mg |
*エイコペンタエン酸(EPA) | 10mg | 検出せず |
*ドコサヘキサエン酸(DHA) | 160mg | 90mg |
コレステロール | 364mg | 420mg |
栄養成分表(100g当り) | ||
成 分 | しそのたまご | 通常卵 |
エネルギー | 143kcal | 162kcal |
たんぱく質 | 12.0g | 12.3g |
脂 質 | 10.0g | 11.2g |
炭水化物 | 1.3g | 0.9g |
ナトリウム | 141mg | 130mg |
α-リノレン酸 | 210mg | 30mg |
DHA | 160mg | 125mg |
ビタミンE | 3.4mg | 1.1mg |
栄養成分表(可食部100g当り) | |
熱 量 | 141kcal |
タンパク質 | 12.3g |
脂 質 | 9.7g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 150mg |
ビタミンE | 9.3mg |
成 分(100g中) | 昔たまご |
たんぱく質 | 13.2g |
脂 質 | 7.1g |
灰 分 | 0.8g |
糖 質 | 1.9g |
エネルギー | 131kcal |
カルシウム | 39.9mg |
ビタミンB2 | 0.49mg |
成分分析表 (可食部100g当り) | |
エネルギー | 164kcal |
タンパク質 | 12.2g |
脂質 | 11.6g |
糖質 | 0.7g |
ナトリウム | 140mg |
100g中の含有量 | ヨード | ビタミンE |
自然卵 | 4.0mg | 6.0mg |
普通卵 | 検出せず | 1.1mg |
分析値(可食部100g当り) | |
エネルギー | 145kcal |
タンパク質 | 12.5g |
脂 質 | 10.2g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 150mg |
ビタミンE効果 | 1.4mg |
成分分析表(可食部100g中) | |
エネルギー | 149kcal |
たんぱく質 | 12.4g |
脂 質 | 10.1g |
炭水化物 | 0.2g |
ナトリウム | 120mg |
ビタミンE | 10.6mg |
コレステロール比較例 | |
供試品 | コレステロール (比色法) |
平常卵 | 1.26% |
純 卵 | 1.19% |
栄養成分表示(可食部100g当り) | |
エネルギー | 132kcal |
たんぱく質 | 12.9g |
脂 質 | 8.4g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 149mg |
ビタミンE | 3.3mg |
成分内容(可食部100gあたり) | |
エネルギー | 163kcal |
タンパク質 | 12.2g |
脂 質 | 11.5g |
炭水化物 | 0.5g |
ナトリウム | 140mg |
成分比較 | 生薬のちから | 一般卵 |
コレステロール | 380mg | 420mg |
ビタミンE | 8.1mg | 1.1mg |
栄養成分表示(可食部100g当り) | |
エネルギー | 125kcal |
たんぱく質 | 12.6g |
脂 質 | 7.9g |
炭水化物 | 0.9g |
ナトリウム | 162mg |
ビタミンE | 13.4mg |
一般卵との成分比較 (全卵100g当り) | ||
成 分 | 食菜卵 | 一般卵 |
ビタミンE | 6.0mg | 1.1mg |
α-リノレン酸 | 160mg | 27mg |
コレステロール | 360mg | 470mg |
食菜卵 (全卵100g当り) | |
エネルギー | 138kcal |
蛋白質 | 13.0g |
脂 質 | 9.1g |
糖 質 | 1.0g |
ナトリウム | 160mg |
成分(可食部、生100g中) | |
エネルギー | 138kcal |
たんぱく質 | 12.5g |
脂 質 | 9.3g |
炭水化物 | 1.0g |
ナトリウム | 150mg |
α-リノレン酸 | 380mg |
ビタミンE | 9.0mg |
地養卵 (全卵100g当り) | |
エネルギー | 147kcal |
蛋白質 | 12.3g |
脂 質 | 9.7g |
糖 質 | 0.7g |
ナトリウム | 130mg |
栄養成分比較(可食部100g当たり) | ||
成 分 | 地養卵 | 普通卵 |
還元糖 | 409.9mg% | 387.0mg% |
コレステロール | 248.0mg% | 306.3mg% |
栄養成分表示(可食部100g当たり) | |
エネルギー | 143kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂 質 | 10.3g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 140mg |
ビタミンE | 5mg |
α-リノレン酸 | 120mg |
成分表(可食部100g中) | |
鉄 | 5.41mg |
カルシウム | 149mg |
ヨウ素 | 0.06mg |
レチノール | 0.62mg |
ビタミンE | 4.5mg |
成分(100gあたり) | ||
成 分 | 当製品 | 普通卵 |
熱 量 | 147kcal | 132kcal |
たんぱく質 | 11.7g | 12.9g |
脂 質 | 10.8g | 8.7g |
炭水化物 | 0.7g | 0.6g |
ナトリウム | 142mg | 146mg |
ビタミンE | 9.4mg | 1.4mg |
DHA | 270mg | 130mg |
成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 145kcal |
タンパク質 | 12.2g |
脂質 | 10.1g |
糖質 | 1.2g |
ナトリウム | 146mg |
100g中の含有量 | α-リノレン酸 | ビタミンE |
しんたまご | 0.16g | 3.60mg |
普通卵 | 0.04g | 1.53mg |
栄養成分表(可食部100g当り) | |
エネルギー | 144kcal |
たんぱく質 | 12.4g |
脂 質 | 10.1g |
炭水化物 | 0.8g |
ナトリウム | 139mg |
α-リノレン酸 | 130〜300mg |
ビタミンE | 7.0〜20.0mg |
